Championnat Régional FA/PL La Réunion
8 décembre 2024 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 45
- Résultats
- 45
- Hommes
- 37
- Femmes
- 8
Résultats
45 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin RagouCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ255kgDC160kgSDT265kg | 680kg412,4Dots | |||||
| Vahe GorousdianCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ215kgDC152,5kgSDT270kg | 637,5kg438,9Dots | |||||
| Samuel HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ225kgDC152,5kgSDT255kg | 632,5kg407,8Dots | |||||
| Ludovic MartinetCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ200kgDC150kgSDT260kg | 610kg370,8Dots | |||||
| Benoit AmilyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ217,5kgDC135kgSDT242,5kg | 595kg384,6Dots | |||||
| Romain HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC137,5kgSDT240kg | 592,5kg400,7Dots | |||||
| Johan BedierCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,6 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ210kgDC135kgSDT232,5kg | 577,5kg368,2Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg119 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ210kgDC130kgSDT230kg | 570kg328,3Dots | |||||
| Matthieu VigneCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg111,2 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ187,5kgDC122,5kgSDT235kg | 545kg321,4Dots | |||||
| Benjamin GonthierCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ190kgDC130kgSDT202,5kg | 522,5kg379,6Dots | |||||
| Aurélien KozyckiCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,8 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ185kgDC90kgSDT240kg | 515kg350,5Dots | |||||
| Maxime DubarilCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ185kgDC90kgSDT205kg | 480kg301,3Dots | |||||
| Nathan NalemCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101,8 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ182,5kgDC110kgSDT185kg | 477,5kg291,7Dots | |||||
| Inel PerrineCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,9 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ165kgDC82,5kgSDT205kg | 452,5kg307,7Dots | |||||
| Maxime CelesteCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ152,5kgDC110kgSDT157,5kg | 420kg307,8Dots | |||||
| Sylvain SorresCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ145kgDC95kgSDT177,5kg | 417,5kg332,8Dots | |||||
| Myriam FontaineCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg73,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ162,5kgDC77,5kgSDT152,5kg | 392,5kg387,5Dots | |||||
| Lantz Payet ArmouetCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg58,3 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ122,5kgDC85kgSDT177,5kg | 385kg332,8Dots | |||||
| Ludivine Bonnet LasserreCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59,9 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ117,5kgDC77,5kgSDT140kg | 335kg371,9Dots | |||||
| Julie BernaudeauCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg89,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ115kgDC70kgSDT150kg | 335kg298,9Dots | |||||
| Amélie TurpinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ122,5kgDC72,5kgSDT137,5kg | 332,5kg410,7Dots | |||||
| Georges Marie AubervalCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,6 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ137,5kgDC35kgSDT150kg | 322,5kg256,8Dots | |||||
| Jade PeroumaCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg78,3 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ137,5kgDC52,5kgSDT132,5kg | 322,5kg307,3Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg68,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ105kgDC50kgSDT130kg | 285kg291,4Dots | |||||
| Evelyne MaillyCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ87,5kgDC52,5kgSDT120kg | 260kg318,4Dots | |||||
| Mauranne MaillotCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ72,5kgDC32,5kgSDT107,5kg | 212,5kg244,2Dots | |||||
| Daniel Echarri PerezCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ217,5kgDC140kgSDT252,5kg | 610kg389,0Dots | |||||
| Matéo Lopez #1Compétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ207,5kgDC135kgSDT250kg | 592,5kg378,5Dots | |||||
| Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ225kgDC152,5kgSDT210kg | 587,5kg397,5Dots | |||||
| Leo RiviereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ202,5kgDC130kgSDT235kg | 567,5kg390,9Dots | |||||
| Emeric PayetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,7 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ187,5kgDC115kgSDT210kg | 512,5kg339,9Dots | |||||
| Stephane BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC110kgSDT230kg | 500kg363,3Dots | |||||
| Tom StirlingCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg94,3 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ170kgDC90kgSDT215kg | 475kg300,2Dots | |||||
| Louis ClainCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79 kg de corpsSub-Juniors13-15 ans | SQ152,5kgDC92,5kgSDT190kg | 435kg302,2Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,1 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ195kgDC122,5kgSDT250kg | 567,5kg368,8Dots | |||||
| Kévin TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ185kgDC132,5kgSDT240kg | 557,5kg382,4Dots | |||||
| Dylan D'ExportCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ215kgDC107,5kgSDT220kg | 542,5kg346,2Dots | |||||
| Evan LacedemoneCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg70,9 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ177,5kgDC120kgSDT177,5kg | 475kg353,7Dots | |||||
| 4 | Stephane LaudeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC110kgSDT227,5kg | 537,5kg367,3Dots | ||||
| 4 | Lucas MarianneCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ195kgDC125kgSDT217,5kg | 537,5kg357,1Dots | ||||
| 4 | Evan JudithCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg66,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ152,5kgDC105kgSDT175kg | 432,5kg337,9Dots | ||||
| 5 | Jonatan RamassamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,8 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ215kgDC100kgSDT220kg | 535kg342,6Dots | ||||
| 5 | Erwan ParavemanCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ180kgDC127,5kgSDT192,5kg | 500kg340,6Dots | ||||
| 5 | Sohan AmounyCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ147,5kgDC80kgSDT175kg | 402,5kg294,4Dots | ||||
| 6 | Hugo RotrouCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg75,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC92,5kgSDT192,5kg | 445kg318,5Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.