Classement
Le meilleur total réalisé en compétition par chaque athlète, sur l'ensemble des compétitions organisées à La Réunion. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier, ou cherchez un nom directement.
Ce classement porte sur le full power, où les trois mouvements sont enchaînés lors de la même compétition. Les compétitions d'un seul mouvement apparaissent dans les records, où leurs barres comptent pleinement.
266 athlètes
| # | Athlète | Cat. | Poids | Total | Dots | Compétition |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel BegueCompétiteur officiel | 93 kg | 91,3 | 782,5 kg | 502,4 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 2 | Benjamin RagouCompétiteur officiel | 105 kg | 103,1 | 730 kg | 443,6 | Open de la Fournaise |
| 3 | Anthony CostarigotCompétiteur officiel | 83 kg | 82,9 | 720 kg | 486,4 | Reunion Island Meet |
| 4 | Oliver GuillouCompétiteur officiel | 120 kg | 117 | 720 kg | 417,1 | Reunion Island Meet |
| 5 | Nicolas TabereCompétiteur officiel | 93 kg | 91 | 710 kg | 456,6 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 6 | Jean-Gérald HoareauCompétiteur officiel | 83 kg | 82,5 | 700 kg | 474,2 | Open de la Fournaise |
| 7 | Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | 93 kg | 92,9 | 695 kg | 442,4 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 8 | José GrondinCompétiteur officiel | 93 kg | 92,3 | 685 kg | 437,4 | Premier Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 9 | Timothée TurpinCompétiteur officiel | 120 kg | 113 | 677,5 kg | 397,3 | Open de La Réunion |
| 10 | Johann LoyantCompétiteur officiel | 83 kg | 81,4 | 675 kg | 460,8 | Reunion Island Meet |
| 11 | Samuel HoareauCompétiteur officiel | 93 kg | 91,3 | 675 kg | 433,3 | Reunion Island Meet |
| 12 | Benjamin FeynieCompétiteur officiel | 105 kg | 101,3 | 670 kg | 410,1 | Open de La Réunion |
| 13 | Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 83 kg | 83 | 667,5 kg | 450,6 | Trophée de Sainte-Marie |
| 14 | Noah NativelCompétiteur officiel | 74 kg | 71,1 | 660 kg | 490,7 | Reunion Island Meet |
| 15 | Patrick RiviereCompétiteur officiel | 120 kg | 110 | 660 kg | 390,9 | Départemental FA PL La Réunion |
| 16 | Naël El AasarCompétiteur officiel | 105 kg | 104,4 | 658,5 kg | 398,1 | Reunion Island Meet |
| 17 | Kobe WashingtonCompétiteur officiel | 105 kg | 95 | 657,5 kg | 414,1 | Open de La Réunion |
| 18 | Romain HoareauCompétiteur officiel | 93 kg | 86 | 655 kg | 433,7 | Reunion Island Meet |
| 19 | Ludovic MartinetCompétiteur officiel | 120 kg | 106,8 | 650 kg | 389,4 | Open de la Fournaise |
| 20 | Arnaud BarretCompétiteur officiel | 93 kg | 89,2 | 640 kg | 415,8 | Reunion Island Meet |
| 21 | Randrianantenaina UlrichCompétiteur officiel | 83 kg | 81 | 637,5 kg | 436,4 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 22 | Vahe GorousdianCompétiteur officiel | 83 kg | 80,2 | 637,5 kg | 438,9 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 23 | Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | 83 kg | 82 | 635 kg | 431,6 | Régional FA PL La Réunion |
| 24 | Thomas LouetCompétiteur officiel | 83 kg | 80,3 | 635 kg | 436,8 | Reunion Island Meet |
| 25 | Jonatan RamassamyCompétiteur officiel | 93 kg | 89,1 | 633,5 kg | 411,7 | Open de la Fournaise |
| 26 | Daniel Echarri PerezCompétiteur officiel | 105 kg | 94,9 | 633 kg | 398,9 | Reunion Island Meet |
| 27 | Nicolas MontrougeCompétiteur officiel | 83 kg | 81,9 | 630 kg | 428,5 | Open de La Réunion |
| 28 | Matthieu VigneCompétiteur officiel | 120+ kg | 134,8 | 625 kg | 346,2 | Open de la Fournaise |
| 29 | Pierre RenaudCompétiteur officiel | 83 kg | 82 | 625 kg | 424,8 | Départemental FA PL La Réunion |
| 30 | Yannick CrampéCompétiteur officiel | 93 kg | 90,5 | 625 kg | 403,0 | Trophée de Sainte-Marie |
| 31 | Jean Philippe PrugnieresCompétiteur officiel | 105 kg | 101 | 622,5 kg | 381,5 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 32 | Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | 120 kg | 118,5 | 620 kg | 357,6 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 33 | Florian LangrommeCompétiteur officiel | 105 kg | 103,4 | 615,5 kg | 373,5 | Open de la Fournaise |
| 34 | Nathan BrunelCompétiteur officiel | 120+ kg | 148,2 | 615 kg | 331,8 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 35 | Emmanuel CadetCompétiteur officiel | 93 kg | 91,8 | 612,5 kg | 392,2 | Open de la Fournaise |
| 36 | Simon RivetCompétiteur officiel | 120 kg | 106,8 | 612,5 kg | 366,9 | Reunion Island Meet |
| 37 | Quentin DijouxCompétiteur officiel | 105 kg | 104,9 | 610 kg | 368,0 | Reunion Island Meet |
| 38 | Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | 83 kg | 83 | 610 kg | 411,8 | Régional FA PL La Réunion |
| 39 | Claude Jordan DijouxCompétiteur officiel | 74 kg | 72,8 | 607,5 kg | 444,4 | Open de la Fournaise |
| 40 | Arnaud CalonneCompétiteur officiel | 93 kg | 87 | 600 kg | 394,8 | Championnat Départemental FA/PL La Réunion |
| 41 | Kévin TurpinCompétiteur officiel | 93 kg | 85,8 | 600 kg | 397,7 | Open de la Fournaise |
| 42 | Nicolas SadeheCompétiteur officiel | 120+ kg | 142 | 600 kg | 327,5 | Open du Sud |
| 43 | Romain FontaineCompétiteur officiel | 74 kg | 72,5 | 600 kg | 440,1 | Open de la Fournaise |
| 44 | Hervé FrancouCompétiteur officiel | 120+ kg | 135 | 597,5 kg | 330,9 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 45 | Benoit AmilyCompétiteur officiel | 93 kg | 90,1 | 595 kg | 384,6 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 46 | Hervé CocaudCompétiteur officiel | 93 kg | 90,9 | 592,5 kg | 381,2 | Régional FA PL La Réunion |
| 47 | Marquis Junior GilbertCompétiteur officiel | 93 kg | 92,7 | 592,5 kg | 377,6 | Open de La Réunion |
| 48 | Matéo Lopez #1Compétiteur officiel | 93 kg | 92,2 | 592,5 kg | 378,5 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 49 | Valentin GrangetteCompétiteur officiel | 105 kg | 99,4 | 592,5 kg | 365,6 | Open du Sud |
| 50 | Wysge MondonCompétiteur officiel | 105 kg | 103,1 | 590 kg | 358,5 | Reunion Island Meet |
| 51 | Jordan FrancommeCompétiteur officiel | 83 kg | 82,7 | 587,5 kg | 397,5 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 52 | Leo RiviereCompétiteur officiel | 83 kg | 82,6 | 587,5 kg | 397,8 | Reunion Island Meet |
| 53 | Ken BourgogneCompétiteur officiel | 105 kg | 102,9 | 582,5 kg | 354,2 | Open de la Fournaise |
| 54 | Mathieu Ludovic Laroche-CoralieCompétiteur officiel | 93 kg | 91,7 | 580 kg | 371,6 | Reunion Island Meet |
| 55 | Grégoire MaletCompétiteur officiel | 93 kg | 87,5 | 577,5 kg | 378,9 | Trophée de Sainte-Marie |
| 56 | Johan BedierCompétiteur officiel | 93 kg | 92,6 | 577,5 kg | 368,2 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 57 | Mathias TarbyCompétiteur officiel | 105 kg | 95,1 | 575,5 kg | 362,3 | Open de la Fournaise |
| 58 | Dylan D'ExportCompétiteur officiel | 93 kg | 91,7 | 575 kg | 368,4 | Reunion Island Meet |
| 59 | Alexandre MorelCompétiteur officiel | 105 kg | 104,6 | 572,5 kg | 345,8 | Reunion Island Meet |
| 60 | Stephane LaudeCompétiteur officiel | 83 kg | 81,3 | 572,5 kg | 391,0 | Reunion Island Meet |
| 61 | Emeric PayetCompétiteur officiel | 93 kg | 92,6 | 567,5 kg | 361,8 | Reunion Island Meet |
| 62 | Douchill SumbhooCompétiteur officiel | 83 kg | 82,8 | 565 kg | 381,9 | Open de l'Etang-Salé |
| 63 | Guillaume PayetCompétiteur officiel | 93 kg | 89,6 | 565 kg | 366,1 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 64 | Michael Alexander GuillouCompétiteur officiel | 105 kg | 97,4 | 562,5 kg | 350,3 | Reunion Island Meet |
| 65 | Louchiano RougetCompétiteur officiel | 120+ kg | 120,5 | 550 kg | 315,4 | Régional FA PL La Réunion |
| 66 | Aurélien LeperreCompétiteur officiel | 120 kg | 106,9 | 547,5 kg | 327,9 | Open de la Fournaise |
| 67 | Nassufou BrouhaneCompétiteur officiel | 105 kg | 100,4 | 547,5 kg | 336,4 | Trophée de Sainte-Marie |
| 68 | Enzo BoyerCompétiteur officiel | 83 kg | 82,3 | 545 kg | 369,6 | Reunion Island Meet |
| 69 | Mickael MaussinCompétiteur officiel | 93 kg | 90,8 | 542,5 kg | 349,2 | Open de l'Etang-Salé |
| 70 | Benjamin GonthierCompétiteur officiel | 74 kg | 73,7 | 540 kg | 391,8 | Reunion Island Meet |
| 71 | Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | 93 kg | 89,6 | 540 kg | 349,9 | Départemental FA PL La Réunion |
| 72 | Lucas MarianneCompétiteur officiel | 93 kg | 85,5 | 537,5 kg | 357,1 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 73 | Julien OmarCompétiteur officiel | 83 kg | 77,9 | 535 kg | 374,8 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 74 | Benjamin AngoCompétiteur officiel | 83 kg | 80,9 | 532,5 kg | 364,8 | Régional FA PL La Réunion |
| 75 | Nicolas CaniguyCompétiteur officiel | 93 kg | 92,3 | 532,5 kg | 340,0 | Reunion Island Meet |
| 76 | Roman MarimoutouCompétiteur officiel | 93 kg | 90,4 | 532,5 kg | 343,6 | Reunion Island Meet |
| 77 | Kévin AssetCompétiteur officiel | 93 kg | 90,8 | 530 kg | 341,2 | Open de La Réunion |
| 78 | Kevin BegueCompétiteur officiel | 93 kg | 92,5 | 530 kg | 338,1 | Open de la Fournaise |
| 79 | Mathéo LopezCompétiteur officiel | 93 kg | 87,4 | 527,5 kg | 346,3 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 80 | Mathys PayetCompétiteur officiel | 83 kg | 80,8 | 525 kg | 359,9 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 81 | Simon MaillotCompétiteur officiel | 93 kg | 85,6 | 522,5 kg | 346,8 | Open de La Réunion |
| 82 | Georges GazeCompétiteur officiel | 105 kg | 97,5 | 517,5 kg | 322,1 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 83 | Aurélien KozyckiCompétiteur officiel | 83 kg | 81,8 | 515 kg | 350,5 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 84 | Tacklann Ali BacarCompétiteur officiel | 105 kg | 94,6 | 512,5 kg | 323,4 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 85 | Josellito BathildeCompétiteur officiel | 74 kg | 71 | 507,5 kg | 377,5 | Open de la Fournaise |
| 86 | Benjamin CarronCompétiteur officiel | 74 kg | 73,6 | 505 kg | 366,7 | Open du Sud |
| 87 | Adilson CamalonCompétiteur officiel | 83 kg | 79,4 | 502,5 kg | 348,1 | Reunion Island Meet |
| 88 | Douchill SumboCompétiteur officiel | 83 kg | 83 | 500 kg | 337,5 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 89 | Edouard LatchoumaneCompétiteur officiel | 74 kg | 68,2 | 500 kg | 382,7 | Reunion Island Meet |
| 90 | Erwan ParavemanCompétiteur officiel | 83 kg | 81,7 | 500 kg | 340,6 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 91 | Stephane BoyerCompétiteur officiel | 74 kg | 73,5 | 500 kg | 363,3 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 92 | Inel PerrineCompétiteur officiel | 93 kg | 92,4 | 495 kg | 315,9 | Reunion Island Meet |
| 93 | Noam ZaddamCompétiteur officiel | 74 kg | 73,1 | 495 kg | 361,1 | Open du Sud |
| 94 | Vijay BatailleCompétiteur officiel | 105 kg | 95,6 | 492,5 kg | 309,3 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 95 | Arnaud MohaCompétiteur officiel | 74 kg | 73,6 | 490 kg | 355,8 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 96 | Jean-Julio VendomèleCompétiteur officiel | 93 kg | 92 | 490 kg | 313,4 | Régional FA PL La Réunion |
| 97 | Sébastien IchayeCompétiteur officiel | 83 kg | 81,9 | 490 kg | 333,3 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 98 | Joël MounoussamyCompétiteur officiel | 74 kg | 66,7 | 485 kg | 377,1 | Open de la Fournaise |
| 99 | Benjamin LorionCompétiteur officiel | 83 kg | 82,3 | 482,5 kg | 327,3 | Open de l'Etang-Salé |
| 100 | Josélito BathildeCompétiteur officiel | 74 kg | 67,4 | 482,5 kg | 372,3 | Régional FA PL La Réunion |
| 101 | Joselitto BathildeCompétiteur officiel | 74 kg | 69,5 | 482,5 kg | 364,4 | Reunion Island Meet |
| 102 | Nathan NalemCompétiteur officiel | 105 kg | 101 | 482,5 kg | 295,7 | Open de la Fournaise |
| 103 | Claude-François EcoudaCompétiteur officiel | 105 kg | 104,3 | 480 kg | 290,3 | Régional FA PL La Réunion |
| 104 | Edouard Raymond LatchoumaneCompétiteur officiel | 74 kg | 69,9 | 480 kg | 360,9 | Open de la Fournaise |
| 105 | Karim MouhadjiCompétiteur officiel | 93 kg | 88,8 | 480 kg | 312,5 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 106 | Mathieu FumondeCompétiteur officiel | 83 kg | 76,9 | 480 kg | 339,0 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 107 | Maxime DubarilCompétiteur officiel | 105 kg | 95,7 | 480 kg | 301,3 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 108 | Evan LacedemoneCompétiteur officiel | 74 kg | 70,9 | 475 kg | 353,7 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 109 | Freddy VeletchyCompétiteur officiel | 74 kg | 74 | 475 kg | 343,7 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 110 | Hanson HoarauCompétiteur officiel | 59 kg | 57,5 | 475 kg | 415,5 | Open de la Fournaise |
| 111 | Hugo RotrouCompétiteur officiel | 74 kg | 72,5 | 475 kg | 348,4 | Open de la Fournaise |
| 112 | Tom StirlingCompétiteur officiel | 105 kg | 94,3 | 475 kg | 300,2 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 113 | David DufournierCompétiteur officiel | 83 kg | 80,6 | 467,5 kg | 320,9 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 114 | Benoît DucrocqCompétiteur officiel | 83 kg | 82,9 | 465 kg | 314,1 | Régional FA PL La Réunion |
| 115 | Jordan NaricadouCompétiteur officiel | 74 kg | 71,1 | 465 kg | 345,6 | Départemental FA PL La Réunion |
| 116 | Lionel SornomCompétiteur officiel | 93 kg | 93 | 465 kg | 295,9 | Premier Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 117 | David OmarCompétiteur officiel | 74 kg | 72,9 | 460 kg | 336,2 | Départemental FA PL La Réunion |
| 118 | Luc IdmontCompétiteur officiel | 59 kg | 58,9 | 460 kg | 394,3 | Open de l'Etang-Salé |
| 119 | Michael NyssenCompétiteur officiel | 83 kg | 77,4 | 460 kg | 323,6 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 120 | Jean-Daniel BeonelCompétiteur officiel | 105 kg | 103,3 | 455 kg | 276,2 | Départemental FA PL La Réunion |
| 121 | Lucas TabourriechCompétiteur officiel | 74 kg | 72 | 455 kg | 335,3 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 122 | Kenny LastouillatCompétiteur officiel | 83 kg | 82,6 | 452,5 kg | 306,2 | Reunion Island Meet |
| 123 | Kenny Ryan Andrew ObeegadooCompétiteur officiel | 66 kg | 61,5 | 452,5 kg | 374,5 | Reunion Island Meet |
| 124 | Rubens DamourCompétiteur officiel | 83 kg | 77 | 450 kg | 317,5 | Open de la Fournaise |
| 125 | Myriam FontaineCompétiteur officiel | 76 kg | 74,4 | 448 kg | 438,2 | Reunion Island Meet |
| 126 | Lucas Martin #3Compétiteur officiel | 83 kg | 82,1 | 445 kg | 302,3 | Open de l'Etang-Salé |
| 127 | Paul André NazeCompétiteur officiel | 120 kg | 106,5 | 442,5 kg | 265,4 | Open de l'Etang-Salé |
| 128 | Georges PuylaurentCompétiteur officiel | 120 kg | 116,5 | 440 kg | 255,3 | Départemental FA PL La Réunion |
| 129 | Gustave BeauvisageCompétiteur officiel | 74 kg | 73,5 | 440 kg | 319,8 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 130 | Mélino CorreCompétiteur officiel | 74 kg | 68,9 | 440 kg | 334,2 | Open de La Réunion |
| 131 | Alain CuvelierCompétiteur officiel | 66 kg | 63,7 | 437,5 kg | 352,1 | Régional FA PL La Réunion |
| 132 | Louis ClainCompétiteur officiel | 83 kg | 79 | 435 kg | 302,2 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 133 | Evan JudithCompétiteur officiel | 74 kg | 66,3 | 432,5 kg | 337,9 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 134 | Sebastien MaillotCompétiteur officiel | 93 kg | 87,1 | 432,5 kg | 284,5 | Reunion Island Meet |
| 135 | Georges AubervalCompétiteur officiel | 66 kg | 64,8 | 430 kg | 341,6 | Régional FA PL La Réunion |
| 136 | Sohan AmounyCompétiteur officiel | 74 kg | 72,5 | 430 kg | 315,4 | Reunion Island Meet |
| 137 | Cédric ClavierCompétiteur officiel | 74 kg | 72,7 | 427,5 kg | 313,0 | Départemental FA PL La Réunion |
| 138 | Guillaume BurelCompétiteur officiel | 83 kg | 80,8 | 427,5 kg | 293,1 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 139 | Jérome LefevreCompétiteur officiel | 74 kg | 68 | 425 kg | 325,8 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 140 | Tizziano RougetCompétiteur officiel | 93 kg | 87 | 425 kg | 279,6 | Régional FA PL La Réunion |
| 141 | Youri AuditCompétiteur officiel | 105 kg | 101,8 | 422,5 kg | 258,1 | Open de l'Etang-Salé |
| 142 | Guillaume HoarauCompétiteur officiel | 66 kg | 65,2 | 420 kg | 332,1 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 143 | Maxime CelesteCompétiteur officiel | 74 kg | 72,6 | 420 kg | 307,8 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 144 | Léo DucrocqCompétiteur officiel | 83 kg | 82,2 | 417,5 kg | 283,4 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 145 | Sylvain SorresCompétiteur officiel | 66 kg | 64,5 | 417,5 kg | 332,8 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 146 | Louis RobertCompétiteur officiel | 74 kg | 73,1 | 415 kg | 302,7 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 147 | Camille PailhaCompétiteur officiel | 76 kg | 76 | 412,5 kg | 399,0 | Open de La Réunion |
| 148 | Kenzo ThiburceCompétiteur officiel | 59 kg | 57,3 | 412,5 kg | 361,9 | Championnat Départemental FA/PL La Réunion |
| 149 | Loïc Virassamy-PadeyenCompétiteur officiel | 74 kg | 70,8 | 412,5 kg | 307,4 | Open de la Fournaise |
| 150 | Guillaumme BurelCompétiteur officiel | 83 kg | 79,6 | 410 kg | 283,6 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 151 | Radjee RobertCompétiteur officiel | 120+ kg | 123,7 | 410 kg | 233,1 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 152 | Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | 74 kg | 72 | 410 kg | 302,1 | Départemental FA PL La Réunion |
| 153 | Noman HarounaCompétiteur officiel | 83 kg | 81 | 405 kg | 277,2 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 154 | Fabrice FontaineCompétiteur officiel | 93 kg | 83,3 | 400 kg | 269,5 | Open de la Fournaise |
| 155 | Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | 66 kg | 65,3 | 400 kg | 315,9 | Qualificatif France FA |
| 156 | Stéphane JacqueminCompétiteur officiel | 83 kg | 77,4 | 395 kg | 277,8 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 157 | Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | 83 kg | 76,6 | 390 kg | 276,1 | Départemental FA PL La Réunion |
| 158 | Océane JacoutonCompétiteur officiel | 63 kg | 62,6 | 390 kg | 421,2 | Reunion Island Meet |
| 159 | Sullivan HypoliteCompétiteur officiel | 66 kg | 66 | 390 kg | 305,6 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 160 | Maxime RetailleauCompétiteur officiel | 74 kg | 74 | 387,5 kg | 280,4 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 161 | Roméo DenisCompétiteur officiel | 105 kg | 103 | 387,5 kg | 235,5 | Départemental FA PL La Réunion |
| 162 | Anaïs MarmoratCompétiteur officiel | 84+ kg | 96,1 | 385 kg | 333,8 | Open de La Réunion |
| 163 | Lantz Payet ArmouetCompétiteur officiel | 59 kg | 58,3 | 385 kg | 332,8 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 164 | Raimundo BaezaCompétiteur officiel | 74 kg | 73,1 | 385 kg | 280,9 | Open de l'Etang-Salé |
| 165 | Basile GuillouzoCompétiteur officiel | 74 kg | 70,1 | 380 kg | 285,2 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 166 | Jean-Cédric HyppoliteCompétiteur officiel | 66 kg | 64,4 | 372,5 kg | 297,3 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 167 | Thomas MahalatchimyCompétiteur officiel | 59 kg | 56,2 | 372,5 kg | 332,4 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 168 | Ludivine LasserreCompétiteur officiel | 63 kg | 61,4 | 371,5 kg | 405,9 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 169 | Lola DijouxCompétiteur officiel | 76 kg | 73,8 | 370 kg | 363,5 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 170 | Samuel RobertCompétiteur officiel | 66 kg | 64,8 | 370 kg | 293,9 | Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion |
| 171 | Sulivan HypoliteCompétiteur officiel | 66 kg | 65,8 | 370 kg | 290,6 | Régional FA PL La Réunion |
| 172 | Prescia GayinoCompétiteur officiel | 72 kg | 71,3 | 367,5 kg | 367,9 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 173 | Regis PeironetCompétiteur officiel | 66 kg | 65,9 | 367,5 kg | 288,3 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 174 | Elisa MussardCompétiteur officiel | 63 kg | 60,7 | 356,5 kg | 392,3 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 175 | Jérémy DijouxCompétiteur officiel | 66 kg | 65,9 | 355 kg | 278,5 | Open de la Fournaise |
| 176 | Judith BoyerCompétiteur officiel | 84+ kg | 105 | 355 kg | 297,4 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 177 | Laura BarkoCompétiteur officiel | 76 kg | 75,5 | 355 kg | 344,6 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 178 | Noa MasseCompétiteur officiel | 66 kg | 64,8 | 352,5 kg | 280,0 | Open de l'Etang-Salé |
| 179 | Talya LopezCompétiteur officiel | 84 kg | 80,4 | 352,5 kg | 331,3 | Open de La Réunion |
| 180 | Eulalie AngamaCompétiteur officiel | 76 kg | 73,4 | 350 kg | 344,8 | Open de l'Etang-Salé |
| 181 | Elodie MalmezacCompétiteur officiel | 72 kg | 69,7 | 345 kg | 349,7 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 182 | Idriss BoyerCompétiteur officiel | 74 kg | 70,1 | 345 kg | 258,9 | Premier Pas FA PL La Réunion |
| 183 | Amélie TurpinCompétiteur officiel | 57 kg | 56,6 | 343,5 kg | 395,4 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 184 | Julie BernaudeauCompétiteur officiel | 84+ kg | 88,7 | 342,5 kg | 307,4 | Reunion Island Meet |
| 185 | Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | 57 kg | 56,3 | 340 kg | 392,9 | Reunion Island Meet |
| 186 | Aurélie LesteCompétiteur officiel | 69 kg | 69 | 340 kg | 346,6 | Open de l'Etang-Salé |
| 187 | Sylvie PellierCompétiteur officiel | 84 kg | 80,6 | 340 kg | 319,2 | Open de la Fournaise |
| 188 | Camille MaletCompétiteur officiel | 52 kg | 51,1 | 335 kg | 413,3 | Fanm Kapab Contest |
| 189 | Ludivine Bonnet LasserreCompétiteur officiel | 63 kg | 59,9 | 335 kg | 371,9 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 190 | Noa SomsoisCompétiteur officiel | 63 kg | 59,9 | 335 kg | 371,9 | Reunion Island Meet |
| 191 | Cédric Thiong-HimeCompétiteur officiel | 59 kg | 52,6 | 332,5 kg | 315,0 | Trophée de Sainte-Marie |
| 192 | Marianne MorandinCompétiteur officiel | 63 kg | 61,7 | 330 kg | 359,5 | Départemental FA PL La Réunion |
| 193 | Emilie DijouxCompétiteur officiel | 84+ kg | 92,3 | 327,5 kg | 288,7 | Reunion Island Meet |
| 194 | Elodie LenclumeCompétiteur officiel | 76 kg | 73,9 | 325 kg | 319,0 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 195 | Moira NativelCompétiteur officiel | 69 kg | 64 | 325 kg | 346,2 | Open de la Fournaise |
| 196 | Zoe PerseeCompétiteur officiel | 69 kg | 68,2 | 325 kg | 333,7 | Reunion Island Meet |
| 197 | Emmanuelle SanassyCompétiteur officiel | 84+ kg | 95,8 | 322,5 kg | 280,0 | Coupe de l'Étang-Salé |
| 198 | Georges Marie AubervalCompétiteur officiel | 66 kg | 64,6 | 322,5 kg | 256,8 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 199 | Jade PeroumaCompétiteur officiel | 84 kg | 78,3 | 322,5 kg | 307,3 | Championnat Régional FA/PL La Réunion |
| 200 | Leane BravinCompétiteur officiel | 69 kg | 68,8 | 322,5 kg | 329,3 | Reunion Island Meet |
| 201 | Daisy BlondanCompétiteur officiel | 63 kg | 62,9 | 320 kg | 344,5 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 202 | Elodie BossyCompétiteur officiel | 52 kg | 51,8 | 320 kg | 391,1 | Open de La Réunion |
| 203 | Nadège BarrereCompétiteur officiel | 57 kg | 56,1 | 320 kg | 370,5 | Championnat Régional FA La Réunion |
| 204 | Bernard DerandCompétiteur officiel | 74 kg | 73,7 | 312,5 kg | 226,7 | Départemental FA PL La Réunion |
| 205 | Chloé BatoutCompétiteur officiel | 57 kg | 56,9 | 312,5 kg | 358,4 | Départemental FA PL La Réunion |
| 206 | Lucie PayetCompétiteur officiel | 69 kg | 64,4 | 312,5 kg | 331,7 | Fanm Kapab Contest |
| 207 | Marie Melissa LauretCompétiteur officiel | 52 kg | 51,2 | 310 kg | 382,0 | Open de l'Etang-Salé |
| 208 | Anaïs BarretCompétiteur officiel | 63 kg | 62,1 | 305 kg | 330,9 | Championnat de La Réunion FA/PL |
| 209 | Claude BoyerCompétiteur officiel | 93 kg | 87 | 305 kg | 200,7 | Régional FA PL La Réunion |
| 210 | M'Rick EcoudaCompétiteur officiel | 59 kg | 58,8 | 305 kg | 261,8 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 211 | Charles HelleCompétiteur officiel | 66 kg | 66 | 302,5 kg | 237,0 | Départemental FA PL La Réunion |
| 212 | Laurence BarlieuCompétiteur officiel | 72 kg | 69 | 302,5 kg | 308,4 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 213 | Marie Sylvie PellierCompétiteur officiel | 84 kg | 81,2 | 302,5 kg | 282,9 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 214 | Chloé BatouCompétiteur officiel | 52 kg | 51,9 | 300 kg | 366,2 | Challenge d'Hiver FA PL La Réunion |
| 215 | Anais ChesnelCompétiteur officiel | 57 kg | 56,3 | 290 kg | 335,2 | Reunion Island Meet |
