Records de La Réunion
La meilleure performance réalisée lors d'une compétition organisée à La Réunion, pour chaque catégorie. Le développé couché tient compte des compétitions dédiées à ce mouvement. Squat, soulevé de terre et total proviennent du full power, seul format où ces barres se disputent.
Cherchez un athlète pour voir tous les records qu'il détient, ou triez une grille en cliquant sur un en-tête.
26 catégories
Hommes Raw
| Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total |
|---|---|---|---|---|
| −59 kg | 165 kgHanson Hoarau2024 | 115 kgLuc Idmont2023 | 207,5 kgHanson Hoarau2024 | 475 kgHanson Hoarau2024 |
| −66 kg | 200 kgNoah Nativel2023 | 132,5 kgNoah Nativel2023 | 242,5 kgRomain Fontaine2023 | 562,5 kgNoah Nativel2023 |
| −74 kg | 240 kgNoah Nativel2025 | 160 kgNoah Nativel2025 | 265 kgRomain Fontaine2024 | 660 kgNoah Nativel2025 |
| −83 kg | 270 kgJean-Gérald Hoareau2026 | 177,5 kgAnthony Costarigot2025 | 310,5 kgNicolas Tabere2024 | 720 kgAnthony Costarigot2025 |
| −93 kg | 287,5 kgGabriel Begue2025 | 205 kgGabriel Begue2025 | 310 kgNicolas Tabere2023 | 782,5 kgGabriel Begue2022 |
| −105 kg | 265 kgBenjamin Ragou2026 | 185 kgJosé Grondin2022 | 300 kgBenjamin Ragou2026 | 730 kgBenjamin Ragou2026 |
| −120 kg | 260 kgOliver Guillou2025 | 200 kgThierry Robert2017 | 300 kgOliver Guillou2025 | 720 kgOliver Guillou2025 |
| +120 kg | 240 kgNicolas Sadehe2024 | 190 kgJonathan Boyer2025 | 252,5 kgMatthieu Vigne2026 | 625 kgMatthieu Vigne2026 |
Femmes Raw
| Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total |
|---|---|---|---|---|
| −47 kg | 102,5 kgEmma Agenor2020 | 40 kgEmma Agenor2020 | 120 kgEmma Agenor2020 | 262,5 kgEmma Agenor2020 |
| −52 kg | 136,5 kgCamille Malet2026 | 72,5 kgAmélie Turpin2024 | 150 kgElisa Mussard2023 | 335 kgCamille Malet2026 |
| −57 kg | 128 kgAmélie Turpin2025 | 77,5 kgAmélie Turpin2025 | 168 kgElisa Mussard2024 | 343,5 kgAmélie Turpin2025 |
| −63 kg | 137,5 kgOcéane Jacouton2025 | 97,5 kgOcéane Jacouton2025 | 171,5 kgElisa Mussard2025 | 390 kgOcéane Jacouton2025 |
| −69 kg | 132,5 kgAurélie Leste2023 | 75 kgDaisy Blondan2022 | 150 kgLeane Bravin2025 | 340 kgAurélie Leste2023 |
| −72 kg | 140 kgPrescia Gayino2019 | 75 kgDaisy Blondan2018 | 175 kgPrescia Gayino2019 | 367,5 kgPrescia Gayino2019 |
| −76 kg | 192,5 kgMyriam Fontaine2025 | 100 kgCamille Pailha2024 | 177,5 kgCamille Pailha2024 | 448 kgMyriam Fontaine2025 |
| −84 kg | 150 kgTalya Lopez2024 | 72,5 kgSylvie Pellier2023 | 160 kgLola Dijoux2023 | 352,5 kgTalya Lopez2024 |
| +84 kg | 145 kgAnaïs Marmorat2024 | 72,5 kgAnaïs Marmorat2024 | 177,5 kgAnaïs Marmorat2024 | 385 kgAnaïs Marmorat2024 |
Hommes Équipé
| Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total |
|---|---|---|---|---|
| −59 kg | 115 kgCédric Thiong-Hime2022 | 65 kgCédric Thiong-Hime2022 | 152,5 kgCédric Thiong-Hime2022 | 332,5 kgCédric Thiong-Hime2022 |
| −66 kg | 170 kgGeorges Auberval2017 | 110 kgAlain Cuvelier2017 | 192,5 kgAlain Cuvelier2017 | 437,5 kgAlain Cuvelier2017 |
| −83 kg | 252,5 kgChristan Pounoussamy2022 | 160 kgJean-Hugues Monique2017 | 265 kgChristan Pounoussamy2022 | 667,5 kgChristan Pounoussamy2022 |
| −93 kg | 250 kgJosé Grondin2019 | 220 kgGabriel Begue2018 | 240 kgJosé Grondin2019 | 685 kgJosé Grondin2019 |
| −105 kg | — | 135 kgGeorges Gaze2020 | — | — |
| −120 kg | 230 kgPatrick Riviere2017 | 210 kgPatrick Riviere2017 | 230 kgPatrick Riviere2017 | 660 kgPatrick Riviere2017 |
Femmes Équipé
| Catégorie | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total |
|---|---|---|---|---|
| −63 kg | 105 kgDaisy Blondan2018 | 72,5 kgDaisy Blondan2018 | 142,5 kgDaisy Blondan2018 | 320 kgDaisy Blondan2018 |
| −72 kg | 100 kgDaisy Blondan2020 | 72,5 kgDaisy Blondan2020 | 130 kgDaisy Blondan2020 | 302,5 kgDaisy Blondan2020 |
| −76 kg | 110 kgSylvie Pellier2022 | 65 kgSylvie Pellier2022 | 142,5 kgSylvie Pellier2022 | 317,5 kgSylvie Pellier2022 |
Un tiret signale une catégorie où aucune performance n'a encore été enregistrée lors d'une compétition réunionnaise : la place est libre. La coupe marque la meilleure barre de la catégorie, celle qui fait référence aujourd'hui.