Challenge d'Hiver DC BP La Réunion
20 janvier 2018 à Sainte-Marie
Développé couché
- Athlètes
- 9
- Résultats
- 9
- Hommes
- 8
- Femmes
- 1
Résultats
9 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg88,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC220kgSDT— | sans total | |||||
| Thierry RobertCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg118 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC200kgSDT— | sans total | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg89,9 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ—DC180kgSDT— | sans total | |||||
| Jean-Bernard BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,7 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ—DC135kgSDT— | sans total | |||||
| Jean-Hugues Chane-FoCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ—DC120kgSDT— | sans total | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeÉquipé66 kg64,3 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ—DC110kgSDT— | sans total | |||||
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,7 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ—DC100kgSDT— | sans total | |||||
| Samuel RobertCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,7 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ—DC90kgSDT— | sans total | |||||
| Invité | Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,9 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ—DC75kgSDT— | sans total |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.