Samuel RobertCompétiteur officiel
Homme66 kgRawSub-Juniors
- Meilleur total
- 370 kg
- Meilleur Dots
- 293,9
- Classement Dots
- 197/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 5
- Squat / DC / SDT
- 132,590150
Historique
5 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 mai 2018 | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 132,5 | 87,5 | 150 | 370 | 293,9 | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 90 | — | — | — | 5 |
| 20 janvier 2018 | Challenge d'Hiver DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 90 | — | — | — | 1 |
| 16 décembre 2017 | Régional DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Développé couché | — | 85 | — | — | — | 1 |
| 25 novembre 2017 | Départemental DC BP La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 80 | — | — | — | Invité |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.