Championnat Régional FA La Réunion
16 décembre 2023 à Saint-Paul
Full power
- Athlètes
- 31
- Résultats
- 31
- Hommes
- 22
- Femmes
- 9
Résultats
31 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ245kgDC155kgSDT310kg | 710kg456,6Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ240kgDC155kgSDT270kg | 665kg435,7Dots | |||||
| Benjamin FeynieCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg100,2 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ235kgDC152,5kgSDT245kg | 632,5kg389,0Dots | |||||
| Timothée TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg116 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC155kgSDT255kg | 630kg366,0Dots | |||||
| Benjamin RagouCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC145kgSDT260kg | 625kg382,7Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg118,5 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ225kgDC145kgSDT250kg | 620kg357,6Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg98,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ197,5kgDC145kgSDT250kg | 592,5kg367,3Dots | |||||
| Claude Jordan DijouxCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg74 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ207,5kgDC117,5kgSDT250kg | 575kg416,1Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,6 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ187,5kgDC120kgSDT255kg | 562,5kg380,8Dots | |||||
| Mathys PayetCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,8 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ200kgDC120kgSDT205kg | 525kg359,9Dots | |||||
| Sébastien IchayeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,9 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ150kgDC130kgSDT210kg | 490kg333,3Dots | |||||
| Simon MaillotCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ155kgDC92,5kgSDT195kg | 442,5kg307,4Dots | |||||
| Elisa MussardCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ107,5kgDC55kgSDT162,5kg | 325kg376,3Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ115kgDC70kgSDT135kg | 320kg370,5Dots | |||||
| Talya LopezCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg80,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ132,5kgDC57,5kgSDT130kg | 320kg301,0Dots | |||||
| Amélie TurpinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,4 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ115kgDC60kgSDT125kg | 300kg368,6Dots | |||||
| Capucine VernyCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg63 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ117,5kgDC57,5kgSDT115kg | 290kg311,9Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg66,3 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ92,5kgDC47,5kgSDT132,5kg | 272,5kg284,3Dots | |||||
| Raphaël MaletCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg67,2 kg de corpsCadet13-15 ans | SQ92,5kgDC52,5kgSDT112,5kg | 257,5kg199,1Dots | |||||
| Elodie BossyCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ95kgDC47,5kgSDT112,5kg | 255kg312,5Dots | |||||
| Elisabeth BelusCompétiteur officiel | FemmeRaw47 kg46,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ85kgDC30kgSDT100kg | 215kg284,9Dots | |||||
| Samuel HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ212,5kgDC147,5kgSDT257,5kg | 617,5kg400,2Dots | |||||
| Matéo Lopez #1Compétiteur officiel | HommeRaw93 kg84,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ185kgDC132,5kgSDT240kg | 557,5kg371,9Dots | |||||
| Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ180kgDC140kgSDT182,5kg | 502,5kg342,1Dots | |||||
| Arnaud MohaCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ172,5kgDC110kgSDT207,5kg | 490kg355,8Dots | |||||
| Tom StirlingCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,4 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ165kgDC85kgSDT180kg | 430kg295,6Dots | |||||
| Laëtitia PerraudCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ85kgDC47,5kgSDT97,5kg | 230kg281,9Dots | |||||
| Guillaume PayetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ205kgDC130kgSDT230kg | 565kg366,1Dots | |||||
| Mathieu FumondeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg76,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ172,5kgDC127,5kgSDT180kg | 480kg339,0Dots | |||||
| Karim MouhadjiCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC110kgSDT210kg | 480kg312,5Dots | |||||
| 4 | Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,5 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ157,5kgDC140kgSDT200kg | 497,5kg319,1Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.