Christan PounoussamyCompétiteur officiel
Homme93 kgRawJuniors
7e au classement Dots de La Réunion
Parmi les 3 % meilleurs des 266 athlètes classés, avec 450,6 points.
- Meilleur total
- 667,5 kg
- Meilleur Dots
- 450,6
- Classement Dots
- 7/266
- Records détenus
- 3
- Compétitions
- 26
- Squat / DC / SDT
- 252,5160270
Progression
Historique
26 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 juillet 2025 | Reunion Island MeetL'Étang-Salé | Full power | 240 | 150 | 270 | 660 | 429,5 | 1 |
| 16 décembre 2023 | Championnat Régional FA La RéunionSaint-Paul | Full power | 240 | 155 | 270 | 665 | 435,7 | 1 |
| 2 décembre 2023 | Championnat Régional DC La RéunionLa Plaine des Palmistes | Développé couché | — | 152,5 | — | — | — | 1 |
| 14 octobre 2023 | Challenge Régional PL/BPL'Étang-Salé | Développé couché | — | 150 | — | — | — | 1 |
| 9 septembre 2023 | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé | Full power | 225 | 140 | 255 | 620 | 408,7 | 1 |
| 13 mai 2023 | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph | Full power | 230 | 135 | 252,5 | 617,5 | 419,2 | 1 |
| 4 février 2023 | Championnat Départemental FA/PL La RéunionSaint-Joseph | Full power | 235 | 130 | 255 | 620 | 421,4 | 1 |
| 13 août 2022 | Trophée de Sainte-MarieSainte-Marie | Full power | 252,5 | 150 | 265 | 667,5 | 450,6 | 1 |
| 16 avril 2022 | Open de la RéunionL'Étang-Salé | Full power | 215 | 115 | 245 | 575 | 384,1 | 1 |
| 23 janvier 2021 | Challenge d'Hiver DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 160 | — | — | — | 1 |
| 16 janvier 2021 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 240 | 145 | 270 | 655 | 422,4 | 1 |
| 12 décembre 2020 | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 230 | 135 | 265 | 630 | 408,3 | 1 |
| 22 novembre 2020 | Départemental FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Développé couché | — | 152,5 | — | — | — | 1 |
| 25 octobre 2020 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 225 | 135 | 250 | 610 | 399,0 | 1 |
| 18 janvier 2020 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 220 | 125 | 235 | 580 | 392,4 | 1 |
| 11 janvier 2020 | Challenge d'Hiver DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 127,5 | — | — | — | 1 |
| 22 décembre 2019 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 205 | 120 | 220 | 545 | 367,9 | 1 |
| 14 décembre 2019 | Régional DC BP La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 110 | — | — | — | 1 |
| 24 novembre 2019 | Départemental DC BP La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Développé couché | — | 120 | — | — | — | 1 |
| 16 novembre 2019 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 210 | 120 | 240 | 570 | 385,9 | 1 |
| 2 février 2019 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 200 | — | — | — | — | 1 |
| 12 janvier 2019 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 175 | 110 | 200 | 485 | 332,3 | 1 |
| 8 décembre 2018 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 180 | 110 | 190 | 480 | 331,0 | 1 |
| 10 novembre 2018 | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu | Full power | 160 | 100 | 190 | 450 | 312,4 | 1 |
| 20 octobre 2018 | Premier Pas DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 110 | — | — | — | 1 |
| 13 octobre 2018 | Premier Pas FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 130 | 100 | 190 | 420 | 290,7 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
2 compétitions disputées ailleurs, en France. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 avril 2024 | Championnats de France Jeunes de Force AthlétiqueFFForce · Villepinte | France | 237,5 | 142,5 | 260 | 640 | 16 |
| 6 avril 2019 | Championnats de France Force Athlétique Cadets Sub-JuniorsFFForce · Aulnat | France | 205 | 115 | 230 | 550 | 2 |