Aurélie LesteCompétiteur officiel
Femme76 kgRawSeniors
- Meilleur total
- 340 kg
- Meilleur Dots
- 346,6
- Classement Dots
- 109/266
- Records détenus
- 2
- Compétitions
- 6
- Squat / DC / SDT
- 132,572,5150
Progression
Historique
6 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 décembre 2023 | Championnat Régional DC La RéunionLa Plaine des Palmistes | Développé couché | — | 72,5 | — | — | — | 1 |
| 13 mai 2023 | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph | Full power | 132,5 | 67,5 | 140 | 340 | 346,6 | 1 |
| 4 février 2023 | Championnat Départemental FA/PL La RéunionSaint-Joseph | Full power | 127,5 | 60 | 150 | 337,5 | 340,8 | 1 |
| 17 décembre 2022 | Championnat Régional FA/PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 130 | 62,5 | 135 | 327,5 | 328,1 | 3 |
| 13 août 2022 | Trophée de Sainte-MarieSainte-Marie | Full power | 125 | 55 | 142,5 | 322,5 | 320,6 | 1 |
| 16 avril 2022 | Open de la RéunionL'Étang-Salé | Full power | 105 | 55 | 125 | 285 | 279,4 | 3 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.