Championnat Départemental FA/PL La Réunion
4 février 2023 à Saint-Joseph
Full power
- Athlètes
- 23
- Résultats
- 23
- Hommes
- 15
- Femmes
- 8
Résultats
23 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg104,8 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ235kgDC180kgSDT240kg | 655kg395,3Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ235kgDC130kgSDT255kg | 620kg421,4Dots | |||||
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg83 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ222,5kgDC125kgSDT260kg | 607,5kg410,1Dots | |||||
| Arnaud CalonneCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ202,5kgDC137,5kgSDT260kg | 600kg394,8Dots | |||||
| Emmanuel CadetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ190kgDC135kgSDT227,5kg | 552,5kg358,1Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ190kgDC120kgSDT220kg | 530kg359,5Dots | |||||
| Romain FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ170kgDC90kgSDT230kg | 490kg385,7Dots | |||||
| Benjamin FeynieCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ170kgDC110kgSDT200kg | 480kg314,0Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg97,8 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ180kgDC110kgSDT180kg | 470kg292,1Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg100,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ140kgDC115kgSDT197,5kg | 452,5kg278,3Dots | |||||
| Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,9 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ132,5kgDC125kgSDT190kg | 447,5kg302,3Dots | |||||
| Luc IdmontCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg58,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ140kgDC110kgSDT175kg | 425kg366,4Dots | |||||
| Kenzo ThiburceCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg57,3 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ130kgDC85kgSDT197,5kg | 412,5kg361,9Dots | |||||
| Enzo BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ140kgDC90kgSDT180kg | 410kg299,9Dots | |||||
| Aurélie LesteCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg70,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ127,5kgDC60kgSDT150kg | 337,5kg340,8Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg67,6 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ95kgDC72,5kgSDT130kg | 297,5kg306,9Dots | |||||
| Elisa MussardCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg53,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC42,5kgSDT150kg | 292,5kg350,1Dots | |||||
| Mélissa LauretCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ97,5kgDC62,5kgSDT122,5kg | 282,5kg344,8Dots | |||||
| Johanna WackCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg54,8 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ100kgDC55kgSDT120kg | 275kg323,4Dots | |||||
| Marie MunozCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,7 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ100kgDC50kgSDT125kg | 275kg296,6Dots | |||||
| Klara DenisCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,1 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ60kgDC37,5kgSDT77,5kg | 175kg189,9Dots | |||||
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ190kgDC140kgSDT215kg | 545kg351,2Dots | |||||
| Elodie LenclumeCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75,1 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ120kgDC60kgSDT145kg | 325kg316,3Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.