Open de l'Etang-Salé
13 mai 2023 à Saint-Joseph
Full power
- Athlètes
- 38
- Résultats
- 38
- Hommes
- 25
- Femmes
- 13
Résultats
38 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ230kgDC135kgSDT252,5kg | 617,5kg419,2Dots | |||||
| Arnaud CalonneCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ190kgDC135kgSDT265kg | 590kg399,7Dots | |||||
| Samuel HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC140kgSDT235kg | 575kg380,7Dots | |||||
| Nicolas SadeheCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg138,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC100kgSDT230kg | 550kg302,6Dots | |||||
| Valentin GrangetteCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,3 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ190kgDC122,5kgSDT232,5kg | 545kg336,5Dots | |||||
| Romain FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg66 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ180kgDC107,5kgSDT242,5kg | 530kg415,3Dots | |||||
| Kobe WashingtonCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ172,5kgDC130kgSDT220kg | 522,5kg342,8Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ185kgDC110kgSDT215kg | 510kg346,7Dots | |||||
| Luc IdmontCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg58,9 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ155kgDC115kgSDT190kg | 460kg394,3Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ170kgDC120kgSDT160kg | 450kg297,2Dots | |||||
| Lucas Martin #3Compétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,1 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ160kgDC100kgSDT185kg | 445kg302,3Dots | |||||
| Paul André NazeCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg106,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ130kgDC122,5kgSDT190kg | 442,5kg265,4Dots | |||||
| Youri AuditCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ162,5kgDC95kgSDT165kg | 422,5kg258,1Dots | |||||
| Raimundo BaezaCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,1 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ130kgDC90kgSDT165kg | 385kg280,9Dots | |||||
| Noa MasseCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,8 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ120kgDC92,5kgSDT140kg | 352,5kg280,0Dots | |||||
| Eulalie AngamaCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg73,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ122,5kgDC70kgSDT157,5kg | 350kg344,8Dots | |||||
| Aurélie LesteCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg69 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ132,5kgDC67,5kgSDT140kg | 340kg346,6Dots | |||||
| Lola DijouxCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg76,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ117,5kgDC60kgSDT160kg | 337,5kg324,9Dots | |||||
| Marie Melissa LauretCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC65kgSDT140kg | 310kg382,0Dots | |||||
| Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ100kgDC62,5kgSDT145kg | 307,5kg356,4Dots | |||||
| Emmanuelle SanassyCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg93,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ117,5kgDC65kgSDT125kg | 307,5kg269,5Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg68 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ90kgDC72,5kgSDT130kg | 292,5kg300,7Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg66,3 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ85kgDC47,5kgSDT130kg | 262,5kg273,8Dots | |||||
| Camille LebonCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ85kgDC50kgSDT105kg | 240kg278,2Dots | |||||
| Cécile CazalesCompétiteur officiel | FemmeRaw47 kg45,9 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ65kgDC25kgSDT75kg | 165kg220,1Dots | |||||
| Douchill SumbhooCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC120kgSDT245kg | 565kg381,9Dots | |||||
| Mickael MaussinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ182,5kgDC130kgSDT230kg | 542,5kg349,2Dots | |||||
| Arnaud BarretCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,6 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ167,5kgDC122,5kgSDT217,5kg | 507,5kg332,7Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC122,5kgSDT225kg | 507,5kg313,6Dots | |||||
| Radjee RobertCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg124,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC110kgSDT180kg | 410kg232,8Dots | |||||
| Laura BarkoCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg72 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ127,5kgDC67,5kgSDT145kg | 340kg338,5Dots | |||||
| Elisa MussardCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC47,5kgSDT150kg | 300kg366,6Dots | |||||
| Graziella GrondinCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg63,7 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ70kgDC45kgSDT105kg | 220kg235,0Dots | |||||
| Kévin TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC120kgSDT235kg | 515kg355,6Dots | |||||
| Tacklann Ali BacarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg94,1 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ170kgDC105kgSDT225kg | 500kg316,4Dots | |||||
| Matéo Lopez #1Compétiteur officiel | HommeRaw93 kg87 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ172,5kgDC115kgSDT210kg | 497,5kg327,4Dots | |||||
| Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,4 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ152,5kgDC135kgSDT205kg | 492,5kg316,0Dots | |||||
| 4 | Benjamin LorionCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ162,5kgDC110kgSDT210kg | 482,5kg327,3Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.