Eliminatoires Jean Villenave La Réunion
3 février 2018 à Saint-Paul
Développé couchéSquatSoulevé de terre
- Athlètes
- 27
- Résultats
- 27
- Hommes
- 20
- Femmes
- 7
Résultats
27 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | — | 83,6 | — | — | 260 | — | — | |
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | — | 82,1 | 202,5 | — | — | — | — | |
| Thierry RobertCompétiteur officiel | — | 116,5 | — | 200 | — | — | — | |
| Julien OmarCompétiteur officiel | — | 76 | 185 | — | — | — | — | |
| Georges AubervalCompétiteur officiel | — | 65,8 | — | — | 175 | — | — | |
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | — | 88,3 | — | 170 | — | — | — | |
| Prescia GayinoCompétiteur officiel | — | 69,8 | — | — | 160 | — | — | |
| Gléna RazakariaCompétiteur officiel | — | 52 | 105 | — | — | — | — | |
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | — | 61,5 | — | 57,5 | — | — | — | |
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | — | 86 | — | — | 230 | — | — | |
| Hervé FrancouCompétiteur officiel | — | 128,5 | 227,5 | — | — | — | — | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | — | 91,8 | 180 | — | — | — | — | |
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | — | 89,7 | — | 150 | — | — | — | |
| Bernard DerandCompétiteur officiel | — | 73,9 | — | — | 120 | — | — | |
| Chloé BatoutCompétiteur officiel | — | 54,2 | — | 65 | — | — | — | |
| Julio VendomeleCompétiteur officiel | — | 96,8 | — | — | 220 | — | — | |
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | — | 106,9 | 180 | — | — | — | — | |
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | — | 68,5 | — | — | 142,5 | — | — | |
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | — | 74,2 | 125 | — | — | — | — | |
| Jean-Hugues Chane-FoCompétiteur officiel | — | 87,8 | — | 120 | — | — | — | |
| Christelle DavyCompétiteur officiel | — | 65,2 | — | 47,5 | — | — | — | |
| 4 | Maxime RetailleauCompétiteur officiel | — | 75,8 | — | — | 170 | — | — |
| 4 | Guillaume BurelCompétiteur officiel | — | 80,2 | 132,5 | — | — | — | — |
| 4 | Régis PeironnetCompétiteur officiel | — | 68,3 | — | 87,5 | — | — | — |
| 5 | David OmarCompétiteur officiel | — | 75,5 | — | — | 100 | — | — |
| 5 | Samuel RobertCompétiteur officiel | — | 64,3 | — | 90 | — | — | — |
| 5 | Fanny BraconnierCompétiteur officiel | — | 60,8 | 82,5 | — | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.