Bench Cup 974
8 mars 2026 à Le Tampon
Développé couché
- Athlètes
- 8
- Résultats
- 8
- Hommes
- 8
- Femmes
- 0
Résultats
8 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | 105 kg | 103,9 | — | 180 | — | — | — | |
| Benjamin RagouCompétiteur officiel | 105 kg | 102,8 | — | 170 | — | — | — | |
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | 93 kg | 91,8 | — | 162,5 | — | — | — | |
| Romain DorilasCompétiteur officiel | 83 kg | 82,2 | — | 150 | — | — | — | |
| Matthieu VigneCompétiteur officiel | 120+ kg | 133,4 | — | 150 | — | — | — | |
| Jonatan RamassamyCompétiteur officiel | 93 kg | 91,4 | — | 127,5 | — | — | — | |
| Joël MounoussamyCompétiteur officiel | 74 kg | 69,8 | — | 120 | — | — | — | |
| Kévin TurpinCompétiteur officiel | 93 kg | 87,6 | — | 145 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.