Alexandre EydieuxCompétiteur officiel
Homme93 kgRawSeniors
10e au classement Dots de La Réunion
Parmi les 4 % meilleurs des 266 athlètes classés, avec 442,4 points.
- Meilleur total
- 695 kg
- Meilleur Dots
- 442,4
- Classement Dots
- 10/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 17
- Squat / DC / SDT
- 255175270
Progression
Historique
17 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 mars 2026 | Bench Cup 974Le Tampon | Développé couché | — | 162,5 | — | — | — | 1 |
| 13 septembre 2025 | Championnat de La Réunion FA/PLSainte-Marie | Full power | 255 | 170 | 270 | 695 | 442,4 | 1 |
| 15 février 2025 | Open de la FournaiseL'Étang-Salé | Full power | 255 | 170 | 257,5 | 682,5 | 442,1 | 1 |
| 12 octobre 2024 | Championnat Régional DC/BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 170 | — | — | — | 1 |
| 21 septembre 2024 | Open de La RéunionSaint-Joseph | Full power | 250 | 175 | 260 | 685 | 436,1 | 1 |
| 6 avril 2024 | Open de l'OuestSaint-Paul | Développé couché | — | 170 | — | — | — | 1 |
| 2 décembre 2023 | Championnat Régional DC La RéunionLa Plaine des Palmistes | Développé couché | — | 167,5 | — | — | — | 1 |
| 9 septembre 2023 | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé | Full power | 235 | 170 | 245 | 650 | 410,0 | 1 |
| 29 janvier 2022 | Qualificatif France FAL'Étang-Salé | Full power | 242,5 | 167,5 | 270 | 680 | 434,7 | 2 |
| 16 janvier 2021 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 220 | 165 | 235 | 620 | 398,7 | 2 |
| 1 février 2020 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 205 | — | — | — | — | 1 |
| 18 janvier 2020 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 210 | 152,5 | 235 | 597,5 | 403,9 | 2 |
| 16 novembre 2019 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 200 | 140 | 235 | 575 | 398,6 | 2 |
| 12 octobre 2019 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Full power | 170 | 135 | 200 | 505 | 363,5 | 1 |
| 10 novembre 2018 | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu | Full power | 205 | 157,5 | 242,5 | 605 | 409,0 | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Soulevé de terre | — | — | 230 | — | — | 2 |
| 13 janvier 2018 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 205 | 152,5 | 232,5 | 590 | 399,4 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
9 compétitions disputées ailleurs, en France. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 mars 2022 | Championnats de France Élite de Force AthlétiqueFFForce · Albi | France | 245 | 172,5 | 265 | 682,5 | 8 |
| 16 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique EliteFFForce · Nantes | France | 212,5 | 155 | 225 | 592,5 | 9 |
| 8 avril 2017 | Championnats de France Force Athlétique OpenFFForce · Port-la-Nouvelle | France | 200 | 152,5 | 240 | 592,5 | 12 |
| 6 novembre 2016 | Départemental FA PL Ile de FranceFFForce · Linas | France | 195 | 152,5 | 237,5 | 585 | 1 |
| 4 juin 2016 | Championnats de France de Développé CouchéFFForce · Béthune | France | — | 155 | — | — | 6 |
| 9 avril 2016 | Championnats de France FA EliteFFForce · Saint-Etienne | France | 205 | 152,5 | 235 | 592,5 | 7 |
| 27 juin 2015 | Challenge Jean VillenaveFFHMFAC · Vendôme | France | — | 155 | — | — | 5 |
| 5 juin 2015 | Championnats de France de Développé CouchéFFHMFAC · Bordeaux | France | — | 147,5 | — | — | 7 |
| 4 avril 2015 | Championnats de France Force Athlétique / Powerlifting EliteFFHMFAC · Port-la-Nouvelle | France | 190 | 140 | 220 | 550 | 14 |