Championnat de La Réunion DC/BP
4 octobre 2025 à Saint-Paul
Développé couché
- Athlètes
- 21
- Résultats
- 21
- Hommes
- 14
- Femmes
- 7
Résultats
21 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,8 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ—DC185kgSDT— | sans total | |||||
| Benjamin RagouCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg100,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC162,5kgSDT— | sans total | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg105 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC162,5kgSDT— | sans total | |||||
| Arnaud BarretCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC161kgSDT— | sans total | |||||
| Wysge MondonCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg106,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC152,5kgSDT— | sans total | |||||
| Ken BourgogneCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg106,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC132,5kgSDT— | sans total | |||||
| Hugo RotrouCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg70,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC100kgSDT— | sans total | |||||
| Christophe TecherCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg71,9 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ—DC90kgSDT— | sans total | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,4 kg de corpsMasters 470-74 ans | SQ—DC87,5kgSDT— | sans total | |||||
| Anaïs BarretCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC77,5kgSDT— | sans total | |||||
| Amélie TurpinCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,9 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC75kgSDT— | sans total | |||||
| Margot Le BidanCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC75kgSDT— | sans total | |||||
| Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,6 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ—DC70kgSDT— | sans total | |||||
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75,7 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC60kgSDT— | sans total | |||||
| Evelyne MaillyCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,7 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC57,5kgSDT— | sans total | |||||
| Nicolas MontrougeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ—DC160,5kgSDT— | sans total | |||||
| Alexandre MorelCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg107,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC142,5kgSDT— | sans total | |||||
| Stéphane DijouxCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC135kgSDT— | sans total | |||||
| Graziella GrondinCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg70 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC50kgSDT— | sans total | |||||
| Louchiano RougetCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg114,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC130kgSDT— | sans total | |||||
| Roman MarimoutouCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,2 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ—DC127,5kgSDT— | sans total |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.