Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel
Femme57 kgRawSeniors
- Meilleur total
- 340 kg
- Meilleur Dots
- 392,9
- Classement Dots
- 43/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 11
- Squat / DC / SDT
- 117,570155
Progression
Historique
11 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 octobre 2025 | Championnat de La Réunion DC/BPSaint-Paul | Développé couché | — | 70 | — | — | — | 1 |
| 19 juillet 2025 | Reunion Island MeetL'Étang-Salé | Full power | 117,5 | 67,5 | 155 | 340 | 392,9 | 1 |
| 12 octobre 2024 | Championnat Régional DC/BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 62,5 | — | — | — | 1 |
| 21 septembre 2024 | Open de La RéunionSaint-Joseph | Full power | 115 | 65 | 152,5 | 332,5 | 384,5 | 2 |
| 2 décembre 2023 | Championnat Régional DC La RéunionLa Plaine des Palmistes | Développé couché | — | 57,5 | — | — | — | 1 |
| 9 septembre 2023 | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé | Full power | 110 | 65 | 150 | 325 | 376,3 | 1 |
| 13 mai 2023 | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph | Full power | 100 | 62,5 | 145 | 307,5 | 356,4 | 1 |
| 17 décembre 2022 | Championnat Régional FA/PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 105 | 60 | 142,5 | 307,5 | 356,4 | 1 |
| 16 avril 2022 | Open de la RéunionL'Étang-Salé | Full power | 100 | 60 | 140 | 300 | 347,3 | 1 |
| 29 janvier 2022 | Qualificatif France FAL'Étang-Salé | Full power | 95 | 57,5 | 130 | 282,5 | 331,8 | 1 |
| 11 décembre 2021 | Qualificatif France DCSaint-Paul | Développé couché | — | 55 | — | — | — | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
2 compétitions disputées ailleurs, en France, Angleterre. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 février 2026 | Championnats de France de Développé CouchéFFForce · Le Crès | France | — | 65 | — | — | 12 |
| 4 août 2019 | South East Summer DivisionalEPA · Addlestone | Angleterre | 90 | 55 | 115 | 260 | 2 |