Départemental DC BP La Réunion
24 novembre 2019 à La Plaine-des-Palmistes
Développé couché
- Athlètes
- 14
- Résultats
- 14
- Hommes
- 10
- Femmes
- 4
Résultats
14 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Dany PerinederyCompétiteur officiel | 120 kg | 109,5 | — | 200 | — | — | — | |
| Thierry RobertCompétiteur officiel | 120 kg | 117 | — | 200 | — | — | — | |
| Freddy VeletchyCompétiteur officiel | 83 kg | 77 | — | 130 | — | — | — | |
| Benjamin AngoCompétiteur officiel | 83 kg | 80,1 | — | 130 | — | — | — | |
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 93 kg | 85,9 | — | 120 | — | — | — | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | 105 kg | 93,5 | — | 120 | — | — | — | |
| Damien StymansCompétiteur officiel | 74 kg | 73,6 | — | 110 | — | — | — | |
| Daniel MartinotCompétiteur officiel | 93 kg | 87 | — | 110 | — | — | — | |
| Claude BoyerCompétiteur officiel | 83 kg | 76,8 | — | 80 | — | — | — | |
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | 72 kg | 65,3 | — | 72,5 | — | — | — | |
| Kerrie LebeauCompétiteur officiel | 84+ kg | 87,7 | — | 50 | — | — | — | |
| Christine BenardCompétiteur officiel | 57 kg | 55,4 | — | 45 | — | — | — | |
| Denise ChaillotCompétiteur officiel | 72 kg | 68,3 | — | 30 | — | — | — | |
| Luciano RougetCompétiteur officiel | 120 kg | 112 | — | 160 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.