Georges GazeCompétiteur officiel
Homme105 kgRawMasters 2
- Meilleur total
- 517,5 kg
- Meilleur Dots
- 322,1
- Classement Dots
- 157/266
- Records détenus
- 1
- Compétitions
- 18
- Squat / DC / SDT
- 200135197,5
Progression
Historique
18 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 février 2023 | Championnat Départemental FA/PL La RéunionSaint-Joseph | Full power | 180 | 110 | 180 | 470 | 292,1 | 1 |
| 11 décembre 2021 | Qualificatif France DCSaint-Paul | Développé couché | — | 120 | — | — | — | 1 |
| 23 janvier 2021 | Challenge d'Hiver DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 122,5 | — | — | — | 1 |
| 16 janvier 2021 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 175 | 122,5 | 190 | 487,5 | 311,8 | 1 |
| 12 décembre 2020 | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 175 | 120 | 180 | 475 | 302,9 | 1 |
| 22 novembre 2020 | Départemental FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Développé couché | — | 135 | — | — | — | 1 |
| 25 octobre 2020 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 170 | 120 | 187,5 | 477,5 | 304,9 | 1 |
| 22 décembre 2019 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 180 | 117,5 | 190 | 487,5 | 310,2 | 1 |
| 14 décembre 2019 | Régional DC BP La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 115 | — | — | — | 1 |
| 24 novembre 2019 | Départemental DC BP La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Développé couché | — | 120 | — | — | — | 1 |
| 16 novembre 2019 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 180 | 115 | 190 | 485 | 312,6 | 1 |
| 11 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Full power | 200 | 120 | 197,5 | 517,5 | 322,1 | 2 |
| 2 février 2019 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 185 | — | — | — | — | 2 |
| 15 décembre 2018 | Régional DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 120 | — | — | — | 1 |
| 8 décembre 2018 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 175 | 117,5 | 190 | 482,5 | 307,9 | 3 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 180 | — | — | — | — | 2 |
| 13 janvier 2018 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 190 | 115 | 180 | 485 | 305,8 | 1 |
| 12 novembre 2017 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 170 | 117,5 | 180 | 467,5 | 299,8 | 2 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.