Départemental FA PL DC BP La Réunion
22 novembre 2020 à L'Étang-Salé
Full powerDéveloppé couché
- Athlètes
- 21
- Résultats
- 22
- Hommes
- 17
- Femmes
- 5
Résultats
22 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ235kgDC200kgSDT255kg | 690kg446,7Dots | |||||
| Ludovic MartinetCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg108 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ190kgDC160kgSDT255kg | 605kg360,8Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC122,5kgSDT262,5kg | 600kg405,3Dots | |||||
| Léo DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,3 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ135kgDC95kgSDT160kg | 390kg266,4Dots | |||||
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ125kgDC92,5kgSDT150kg | 367,5kg289,9Dots | |||||
| Georges AubervalCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,7 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ135kgDC57,5kgSDT155kg | 347,5kg273,2Dots | |||||
| Sulivan HypoliteCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,7 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC67,5kgSDT165kg | 347,5kg273,2Dots | |||||
| Elodie MalmezacCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg68,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ115kgDC55kgSDT155kg | 325kg331,6Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ105kgDC60kgSDT130kg | 295kg341,9Dots | |||||
| Laurence Phinera-HorthCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg68,9 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ80kgDC45kgSDT117,5kg | 242,5kg247,4Dots | |||||
| Marie Cynthia LebonCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg80,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ75kgDC45kgSDT115kg | 235kg221,3Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg89,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC170kgSDT— | sans total | |||||
| Ludovic MartinetCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg108 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ—DC160kgSDT— | sans total | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg88,7 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ—DC152,5kgSDT— | sans total | |||||
| Benoît DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ—DC147,5kgSDT— | sans total | |||||
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC142,5kgSDT— | sans total | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeÉquipé105 kg93,6 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ—DC135kgSDT— | sans total | |||||
| Damien StymansCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,6 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ—DC125kgSDT— | sans total | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeÉquipé66 kg65,7 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ—DC102,5kgSDT— | sans total | |||||
| Gilbert PayetCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,4 kg de corpsMasters 355-59 ans | SQ—DC90kgSDT— | sans total | |||||
| Laura DijouxCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg70,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC60kgSDT127,5kg | 287,5kg290,3Dots | |||||
| Ulrich TecherCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ80kgDC60kgSDT105kg | 245kg192,2Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.