Open de la Fournaise
30 mars 2024 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 43
- Résultats
- 43
- Hommes
- 32
- Femmes
- 11
Résultats
43 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timothée TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg116,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ247,5kgDC167,5kgSDT255kg | 670kg388,6Dots | |||||
| Benjamin FeynieCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg102 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ242,5kgDC152,5kgSDT250kg | 645kg393,7Dots | |||||
| Kobe WashingtonCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ215kgDC160kgSDT255kg | 630kg403,6Dots | |||||
| Daniel Echarri PerezCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ207,5kgDC145kgSDT260kg | 612,5kg393,2Dots | |||||
| Claude Jordan DijouxCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC125kgSDT262,5kg | 607,5kg444,4Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg122,4 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ215kgDC150kgSDT240kg | 605kg345,2Dots | |||||
| Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC147,5kgSDT205kg | 552,5kg374,5Dots | |||||
| Kévin TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg76,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ170kgDC120kgSDT240kg | 530kg376,1Dots | |||||
| Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,8 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ167,5kgDC137,5kgSDT207,5kg | 512,5kg328,1Dots | |||||
| Benjamin CarronCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,2 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ172,5kgDC127,5kgSDT205kg | 505kg368,1Dots | |||||
| Benjamin GonthierCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ180kgDC120kgSDT180kg | 480kg349,2Dots | |||||
| Hanson HoarauCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg57,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ165kgDC102,5kgSDT207,5kg | 475kg415,5Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ167,5kgDC105kgSDT197,5kg | 470kg317,9Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,9 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ160kgDC130kgSDT160kg | 450kg298,1Dots | |||||
| Anaïs MarmoratCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg100,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ130kgDC72,5kgSDT177,5kg | 380kg323,9Dots | |||||
| Sylvain SorresCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ112,5kgDC90kgSDT155kg | 357,5kg285,0Dots | |||||
| Jérémy DijouxCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,9 kg de corpsSub-Juniors13-15 ans | SQ105kgDC90kgSDT160kg | 355kg278,5Dots | |||||
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg80,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ110kgDC70kgSDT160kg | 340kg319,2Dots | |||||
| Elisa MussardCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ115kgDC55kgSDT165kg | 335kg388,8Dots | |||||
| Moira NativelCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg64 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC65kgSDT140kg | 325kg346,2Dots | |||||
| Georges AubervalCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,8 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ135kgDC35kgSDT155kg | 325kg258,2Dots | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64 kg de corpsMasters 470-74 ans | SQ80kgDC80kgSDT160kg | 320kg256,6Dots | |||||
| Ludivine Bonnet LasserreCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ112,5kgDC70kgSDT130kg | 312,5kg360,1Dots | |||||
| Julie BernaudeauCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg86,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC60kgSDT142,5kg | 302,5kg275,1Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg67,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ105kgDC50kgSDT140kg | 295kg305,3Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg68 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ92,5kgDC72,5kgSDT125kg | 290kg298,1Dots | |||||
| Elodie BossyCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ107,5kgDC50kgSDT125kg | 282,5kg347,6Dots | |||||
| Mélodie GaumontCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC47,5kgSDT130kg | 282,5kg311,9Dots | |||||
| Raphaël MaletCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,4 kg de corpsSub-Juniors13-15 ans | SQ100kgDC55kgSDT125kg | 280kg211,6Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg97,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ207,5kgDC155kgSDT267,5kg | 630kg392,5Dots | |||||
| Emmanuel CadetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ210kgDC142,5kgSDT260kg | 612,5kg392,2Dots | |||||
| Romain FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ207,5kgDC127,5kgSDT265kg | 600kg440,1Dots | |||||
| Romain HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg84 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC137,5kgSDT210kg | 567,5kg380,6Dots | |||||
| Aurélien LeperreCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg106,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ202,5kgDC135kgSDT210kg | 547,5kg327,9Dots | |||||
| Mathys PayetCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,5 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ180kgDC105kgSDT220kg | 505kg344,5Dots | |||||
| Sébastien IchayeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,7 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ155kgDC130kgSDT202,5kg | 487,5kg321,4Dots | |||||
| Dévy-Eléa RamayeCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg90,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ110kgDC55kgSDT115kg | 280kg249,4Dots | |||||
| Arnaud BarretCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC145kgSDT230kg | 575kg371,2Dots | |||||
| Simon MaillotCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ172,5kgDC97,5kgSDT222,5kg | 492,5kg335,9Dots | |||||
| Arnaud MohaCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ165kgDC115kgSDT207,5kg | 487,5kg354,0Dots | |||||
| Fabrice FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg83,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC70kgSDT185kg | 400kg269,5Dots | |||||
| 4 | Matéo Lopez #1Compétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC130kgSDT237,5kg | 567,5kg377,4Dots | ||||
| 4 | Edouard Raymond LatchoumaneCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ162,5kgDC115kgSDT202,5kg | 480kg360,9Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.