Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel
Homme83 kgRawMasters 2
19e au classement Dots de La Réunion
Parmi les 8 % meilleurs des 266 athlètes classés, avec 431,6 points.
- Meilleur total
- 635 kg
- Meilleur Dots
- 431,6
- Classement Dots
- 19/266
- Records détenus
- 1
- Compétitions
- 19
- Squat / DC / SDT
- 240160235
Progression
Historique
19 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 février 2025 | Open de la FournaiseL'Étang-Salé | Full power | 170 | 117,5 | 200 | 487,5 | 336,1 | 1 |
| 30 mars 2024 | Open de la FournaiseL'Étang-Salé | Full power | 167,5 | 105 | 197,5 | 470 | 317,9 | 1 |
| 14 octobre 2023 | Challenge Régional PL/BPL'Étang-Salé | Développé couché | — | 140 | — | — | — | 1 |
| 13 mai 2023 | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph | Full power | 185 | 110 | 215 | 510 | 346,7 | 1 |
| 4 février 2023 | Championnat Départemental FA/PL La RéunionSaint-Joseph | Full power | 190 | 120 | 220 | 530 | 359,5 | 1 |
| 29 janvier 2022 | Qualificatif France FAL'Étang-Salé | Full power | 190 | 125 | 227,5 | 542,5 | 368,3 | 1 |
| 18 janvier 2020 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 220 | 140 | 225 | 585 | 399,9 | 1 |
| 22 décembre 2019 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 190 | 132,5 | 230 | 552,5 | 379,3 | 1 |
| 12 octobre 2019 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Full power | 215 | 130 | 220 | 565 | 393,4 | 1 |
| 2 février 2019 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 197,5 | — | — | — | — | 1 |
| 19 janvier 2019 | Challenge d'Hiver DC BP La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Développé couché | — | 140 | — | — | — | 1 |
| 8 décembre 2018 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 190 | 135 | 227,5 | 552,5 | 376,1 | 1 |
| 10 novembre 2018 | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu | Full power | 160 | 130 | 200 | 490 | 331,0 | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 202,5 | — | — | — | — | 1 |
| 13 janvier 2018 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 200 | 135 | 225 | 560 | 379,1 | 1 |
| 9 décembre 2017 | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 240 | 160 | 235 | 635 | 431,6 | 1 |
| 25 novembre 2017 | Départemental DC BP La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 150 | — | — | — | 1 |
| 12 novembre 2017 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 200 | 140 | 230 | 570 | 390,2 | 1 |
| 21 octobre 2017 | Premier Pas DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Développé couché | — | 135 | — | — | — | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
3 compétitions disputées ailleurs, en France. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 février 2020 | Championnats de France Powerlifting / Bench PressFFForce · Pontoise | France | 225 | 150 | 237,5 | 612,5 | 1 |
| 23 mars 2018 | Championnats de France Force Athlétique MastersFFForce · Castelnaudary | France | 200 | 135 | 230 | 565 | 3 |
| 25 mars 2017 | Championnats de France Powerlifting / Bench PressFFForce · Saint-Jean-de-Maurienne | France | 235 | 150 | 230 | 615 | 1 |