Open de la Fournaise
15 février 2025 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 12
- Résultats
- 12
- Hommes
- 10
- Femmes
- 2
Résultats
12 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | 93 kg | 89,7 | 255 | 170 | 257,5 | 682,5 | 442,1 | |
| Johan BedierCompétiteur officiel | 93 kg | 85,9 | 200 | 132,5 | 230 | 562,5 | 372,6 | |
| Mathias TarbyCompétiteur officiel | 93 kg | 86,8 | 182,5 | 102,5 | 230 | 515 | 339,3 | |
| Adilson CamalonCompétiteur officiel | 83 kg | 75,4 | 170 | 115 | 215 | 500 | 357,5 | |
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | 83 kg | 80 | 170 | 117,5 | 200 | 487,5 | 336,1 | |
| Nathan NalemCompétiteur officiel | 105 kg | 101 | 185 | 107,5 | 190 | 482,5 | 295,7 | |
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | 66 kg | 65 | 110 | 80 | 160 | 350 | 277,4 | |
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | 57 kg | 54,5 | 110 | 65 | 120 | 295 | 348,2 | |
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | 84 kg | 79,2 | 90 | 65 | 135 | 290 | 274,6 | |
| Daniel Echarri PerezCompétiteur officiel | 93 kg | 90,4 | 217,5 | 142,5 | 250 | 610 | 393,6 | |
| Roman MarimoutouCompétiteur officiel | 93 kg | 84,7 | 170 | 105 | 205 | 480 | 320,4 | |
| Rubens DamourCompétiteur officiel | 83 kg | 77 | 150 | 105 | 195 | 450 | 317,5 |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.