Open de La Réunion
21 septembre 2024 à Saint-Joseph
Full power
- Athlètes
- 26
- Résultats
- 26
- Hommes
- 19
- Femmes
- 7
Résultats
26 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ240kgDC157,5kgSDT310,5kg | 708kg480,6Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,9 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ250kgDC175kgSDT260kg | 685kg436,1Dots | |||||
| Timothée TurpinCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg113 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ255kgDC160kgSDT262,5kg | 677,5kg397,3Dots | |||||
| Benjamin FeynieCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101,3 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ255kgDC155kgSDT260kg | 670kg410,1Dots | |||||
| Benjamin RagouCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ250kgDC155kgSDT252,5kg | 657,5kg398,6Dots | |||||
| Jean-Gérald HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ245kgDC160kgSDT230kg | 635kg431,6Dots | |||||
| Arnaud BarretCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ205kgDC157,5kgSDT245kg | 607,5kg390,6Dots | |||||
| Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,8 kg de corpsMasters 135-39 ans | SQ182,5kgDC142,5kgSDT205kg | 530kg341,2Dots | |||||
| Simon MaillotCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ187,5kgDC105kgSDT230kg | 522,5kg346,8Dots | |||||
| Enzo BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ177,5kgDC112,5kgSDT227,5kg | 517,5kg358,7Dots | |||||
| Benjamin GonthierCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ182,5kgDC127,5kgSDT200kg | 510kg371,0Dots | |||||
| Camille PailhaCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg76 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ135kgDC100kgSDT177,5kg | 412,5kg399,0Dots | |||||
| Sylvain SorresCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg63 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ135kgDC95kgSDT172,5kg | 402,5kg326,7Dots | |||||
| Anaïs MarmoratCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg96,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ145kgDC70kgSDT170kg | 385kg333,8Dots | |||||
| Talya LopezCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg80,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ150kgDC65kgSDT137,5kg | 352,5kg331,3Dots | |||||
| Elisa MussardCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC55kgSDT168kg | 343kg396,6Dots | |||||
| Amélie TurpinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ130kgDC70kgSDT122,5kg | 322,5kg394,7Dots | |||||
| Elodie BossyCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ122,5kgDC57,5kgSDT140kg | 320kg391,1Dots | |||||
| Kobe WashingtonCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ227,5kgDC157,5kgSDT272,5kg | 657,5kg414,1Dots | |||||
| Nicolas MontrougeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,9 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ222,5kgDC150kgSDT257,5kg | 630kg428,5Dots | |||||
| Marquis Junior GilbertCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ210kgDC145kgSDT237,5kg | 592,5kg377,6Dots | |||||
| Romain HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ212,5kgDC137,5kgSDT235kg | 585kg399,6Dots | |||||
| Mélino CorreCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg68,9 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ155kgDC115kgSDT170kg | 440kg334,2Dots | |||||
| Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,2 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC65kgSDT152,5kg | 332,5kg384,5Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ215kgDC157,5kgSDT260kg | 632,5kg383,6Dots | |||||
| Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC150kgSDT215kg | 580kg392,4Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.