Guillaume BurelCompétiteur officiel
HommeRawElite
- Meilleur total
- 427,5 kg
- Meilleur Dots
- 293,1
- Classement Dots
- 198/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 5
- Squat / DC / SDT
- 135120180
Progression
Historique
5 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 février 2020 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 120 | — | — | — | 2 |
| 27 mai 2018 | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 135 | 112,5 | 180 | 427,5 | 293,1 | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 132,5 | — | — | — | — | 4 |
| 9 décembre 2017 | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 130 | 110 | 177,5 | 417,5 | 288,5 | 1 |
| 12 novembre 2017 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 125 | 115 | 175 | 415 | 285,3 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.