Départemental FA PL La Réunion
12 novembre 2017 à Sainte-Marie
Full power
- Athlètes
- 23
- Résultats
- 23
- Hommes
- 16
- Femmes
- 7
Résultats
23 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick RiviereCompétiteur officiel | HommeÉquipé120 kg110 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ230kgDC200kgSDT230kg | 660kg390,9Dots | |||||
| Hervé CocaudCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88,2 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ200kgDC130kgSDT260kg | 590kg385,4Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ205kgDC122,5kgSDT252,5kg | 580kg397,6Dots | |||||
| Hervé FrancouCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg127 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ225kgDC112,5kgSDT240kg | 577,5kg325,7Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ200kgDC140kgSDT230kg | 570kg390,2Dots | |||||
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ190kgDC130kgSDT225kg | 545kg347,8Dots | |||||
| Julien OmarCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg74 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ187,5kgDC130kgSDT212,5kg | 530kg383,5Dots | |||||
| David OmarCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ152,5kgDC107,5kgSDT200kg | 460kg336,2Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg107 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ160kgDC102,5kgSDT190kg | 452,5kg270,9Dots | |||||
| Guillaume BurelCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ125kgDC115kgSDT175kg | 415kg285,3Dots | |||||
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ130kgDC100kgSDT180kg | 410kg302,1Dots | |||||
| Idriss BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg70,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ100kgDC85kgSDT160kg | 345kg258,6Dots | |||||
| Chloé BatoutCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg49,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC57,5kgSDT135kg | 295kg373,4Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg67,1 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ90kgDC52,5kgSDT137,5kg | 280kg290,1Dots | |||||
| Jacqueline PayetCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg70,8 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ82,5kgDC40kgSDT102,5kg | 225kg226,1Dots | |||||
| Fanny BraconnierCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ77,5kgDC50kgSDT87,5kg | 215kg236,8Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ170kgDC117,5kgSDT180kg | 467,5kg299,8Dots | |||||
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg74 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ110kgDC65kgSDT162,5kg | 337,5kg244,2Dots | |||||
| Bernard DerandCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,7 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ115kgDC67,5kgSDT130kg | 312,5kg226,7Dots | |||||
| Gléna RazakariaCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ95kgDC52,5kgSDT115kg | 262,5kg322,6Dots | |||||
| Christelle DavyCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg64,3 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ80kgDC42,5kgSDT102,5kg | 225kg239,0Dots | |||||
| Invité | Pierre RenaudCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82 kg de corpsSeniors20-23 ans | SQ190kgDC145kgSDT290kg | 625kg424,8Dots | ||||
| Invité | Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,8 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ95kgDC70kgSDT130kg | 295kg321,0Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.