Eliminatoires Jean Villenave La Réunion
1 février 2020 à Saint-Paul
Développé couchéSquatSoulevé de terre
- Athlètes
- 17
- Résultats
- 17
- Hommes
- 13
- Femmes
- 4
Résultats
17 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | — | 82,9 | — | — | 270 | — | — | |
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | — | 83 | 205 | — | — | — | — | |
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | — | 91,1 | — | 200 | — | — | — | |
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | — | 109,5 | 190 | — | — | — | — | |
| Prescia GayinoCompétiteur officiel | — | 73,8 | — | — | 170 | — | — | |
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | — | 66,3 | — | — | 160 | — | — | |
| Gléna RazakariaCompétiteur officiel | — | 56 | 110 | — | — | — | — | |
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | — | 62,8 | — | 80 | — | — | — | |
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | — | 66,5 | — | 72,5 | — | — | — | |
| Julien OmarCompétiteur officiel | — | 77,9 | 192,5 | — | — | — | — | |
| David OmarCompétiteur officiel | — | 77,8 | — | — | 170 | — | — | |
| Guillaume BurelCompétiteur officiel | — | 87 | — | 120 | — | — | — | |
| Claude-François EcoudaCompétiteur officiel | — | 109,7 | — | — | 225 | — | — | |
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | — | 81,7 | 130 | — | — | — | — | |
| Joël MounoussamyCompétiteur officiel | — | 61,4 | — | 100 | — | — | — | |
| 4 | Jean-Cédric HyppoliteCompétiteur officiel | — | 64,8 | — | — | 180 | — | — |
| 4 | Ulrich TecherCompétiteur officiel | — | 66,8 | — | 55 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.