Johan PlanteCompétiteur officiel
Homme83 kgRawSeniors
- Meilleur total
- —
- Meilleur Dots
- —
- Classement Dots
- —
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 5
- Squat / DC / SDT
- —137,5—
Historique
5 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Développé couché | — | 125 | — | — | — | 1 |
| 2 février 2019 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 130 | — | — | — | 1 |
| 15 décembre 2018 | Régional DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 137,5 | — | — | — | 1 |
| 18 novembre 2018 | Départemental DC BP La RéunionSaint-Paul | Développé couché | — | 135 | — | — | — | 1 |
| 20 octobre 2018 | Premier Pas DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 135 | — | — | — | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.