Premier Pas DC BP La Réunion
20 octobre 2018 à Sainte-Marie
Développé couché
- Athlètes
- 10
- Résultats
- 10
- Hommes
- 10
- Femmes
- 0
Résultats
10 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | 93 kg | 92,2 | — | 170 | — | — | — | |
| Luciano RougetCompétiteur officiel | 120 kg | 109 | — | 150 | — | — | — | |
| Johan PlanteCompétiteur officiel | 93 kg | 83,7 | — | 135 | — | — | — | |
| Radjee RobertCompétiteur officiel | 120+ kg | 123,9 | — | 120 | — | — | — | |
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 83 kg | 79,3 | — | 110 | — | — | — | |
| Jordan NaricadouCompétiteur officiel | 74 kg | 71,7 | — | 105 | — | — | — | |
| Daniel MartinoCompétiteur officiel | 93 kg | 88,8 | — | 105 | — | — | — | |
| Bernard DerandCompétiteur officiel | 83 kg | 74,7 | — | 70 | — | — | — | |
| Serge FelixCompétiteur officiel | 83 kg | 75,3 | — | 62,5 | — | — | — | |
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | 93 kg | 91,2 | — | 125 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.