Eliminatoires Jean Villenave La Réunion
2 février 2019 à Saint-Paul
Développé couchéSquatSoulevé de terre
- Athlètes
- 26
- Résultats
- 26
- Hommes
- 22
- Femmes
- 4
Résultats
26 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | — | 94,4 | — | — | 240 | — | — | |
| Jean-François BoyerCompétiteur officiel | — | 69,3 | — | — | 210 | — | — | |
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | — | 81,2 | 200 | — | — | — | — | |
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | — | 82,5 | 197,5 | — | — | — | — | |
| Thierry RobertCompétiteur officiel | — | 115,9 | — | 195 | — | — | — | |
| Johan PlanteCompétiteur officiel | — | 80,4 | — | 130 | — | — | — | |
| Chloé BatouCompétiteur officiel | — | 58,7 | 105 | — | — | — | — | |
| Christelle DavyCompétiteur officiel | — | 67,8 | — | — | 100 | — | — | |
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | — | 61,7 | — | 82,5 | — | — | — | |
| Jordan NaricadouCompétiteur officiel | — | 69,9 | — | — | 200 | — | — | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | — | 95,4 | 185 | — | — | — | — | |
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | — | 73,7 | — | — | 180 | — | — | |
| Georges AubervalCompétiteur officiel | — | 66,8 | 150 | — | — | — | — | |
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | — | 90,1 | — | 140 | — | — | — | |
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | — | 92,8 | — | 135 | — | — | — | |
| Louchiano RougetCompétiteur officiel | — | 121,7 | 200 | — | — | — | — | |
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | — | 107 | 190 | — | — | — | — | |
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | — | 71,6 | — | — | 175 | — | — | |
| J. Luciano RougetCompétiteur officiel | — | 113,6 | — | 170 | — | — | — | |
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | — | 65,6 | — | — | 130 | — | — | |
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | — | 65,6 | — | 95 | — | — | — | |
| 4 | Radjee RobertCompétiteur officiel | — | 122,9 | — | — | 180 | — | — |
| 4 | Marius CochardCompétiteur officiel | — | 95,2 | — | 140 | — | — | — |
| 4 | Paul André NazeCompétiteur officiel | — | 99,3 | 135 | — | — | — | — |
| 5 | Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | — | 78,4 | 140 | — | — | — | — |
| 5 | Jean-Hugues Chane-FoCompétiteur officiel | — | 83,5 | — | 120 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.