Deuxième Pas FA PL DC BP La Réunion
11 mai 2019 à Saint-Leu
Full powerDéveloppé couché
- Athlètes
- 13
- Résultats
- 13
- Hommes
- 9
- Femmes
- 4
Résultats
13 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | 93 kg | 88,8 | 230 | 150 | 265 | 645 | 419,9 | |
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | 105 kg | 104,8 | 192,5 | 115 | 222,5 | 530 | 319,9 | |
| Freddy VeletchyCompétiteur officiel | 74 kg | 74 | 145 | 135 | 195 | 475 | 343,7 | |
| David DufournierCompétiteur officiel | 83 kg | 82,9 | 165 | 102,5 | 195 | 462,5 | 312,4 | |
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | 57 kg | 56,9 | 100 | 50 | 150 | 300 | 344,1 | |
| Emma AgenorCompétiteur officiel | 52 kg | 51,9 | 110 | 45 | 117,5 | 272,5 | 332,6 | |
| Christelle DavyCompétiteur officiel | 72 kg | 71,4 | 90 | 52,5 | 117,5 | 260 | 260,1 | |
| Maureen EleonoreCompétiteur officiel | 57 kg | 56,9 | 75 | 42,5 | 100 | 217,5 | 249,5 | |
| Jean Dany PerinederyCompétiteur officiel | 120 kg | 110,3 | — | 195 | — | — | — | |
| Johan PlanteCompétiteur officiel | 83 kg | 80,4 | — | 125 | — | — | — | |
| Philippe GermaneCompétiteur officiel | 74 kg | 73,3 | — | 107,5 | — | — | — | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | 105 kg | 97,5 | 200 | 120 | 197,5 | 517,5 | 322,1 | |
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | 93 kg | 90,7 | 170 | 135 | 210 | 515 | 331,7 |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.