Judith BoyerCompétiteur officiel
Femme84+ kgRawSeniors
- Meilleur total
- 355 kg
- Meilleur Dots
- 297,4
- Classement Dots
- 191/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 6
- Squat / DC / SDT
- 13555165
Progression
Historique
6 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 janvier 2021 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 135 | 55 | 165 | 355 | 297,4 | 1 |
| 12 décembre 2020 | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 115 | 52,5 | 150 | 317,5 | 265,7 | 1 |
| 25 octobre 2020 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 105 | 50 | 132,5 | 287,5 | 242,4 | 1 |
| 18 janvier 2020 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 105 | 50 | 155 | 310 | 263,3 | 1 |
| 22 décembre 2019 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 115 | 50 | 150 | 315 | 267,6 | 1 |
| 16 novembre 2019 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 105 | 45 | 145 | 295 | 253,8 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.