Départemental FA PL La Réunion
16 novembre 2019 à Sainte-Marie
Full power
- Athlètes
- 31
- Résultats
- 31
- Hommes
- 22
- Femmes
- 9
Résultats
31 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,4 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ220kgDC190kgSDT260kg | 670kg439,8Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC120kgSDT265kg | 600kg409,9Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,6 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ210kgDC120kgSDT240kg | 570kg385,9Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg108,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ200kgDC120kgSDT230kg | 550kg327,8Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,6 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ180kgDC115kgSDT190kg | 485kg312,6Dots | |||||
| Freddy VeletchyCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg74 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC120kgSDT200kg | 465kg336,5Dots | |||||
| Claude-François EcoudaCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ160kgDC90kgSDT215kg | 465kg282,6Dots | |||||
| David DufournierCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ160kgDC95kgSDT200kg | 455kg315,1Dots | |||||
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ150kgDC90kgSDT170kg | 410kg271,4Dots | |||||
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ125kgDC90kgSDT175kg | 390kg287,4Dots | |||||
| Roméo DenisCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ150kgDC67,5kgSDT170kg | 387,5kg235,5Dots | |||||
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ125kgDC92,5kgSDT165kg | 382,5kg301,4Dots | |||||
| Jean-Cédric HyppoliteCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC60kgSDT162,5kg | 337,5kg270,6Dots | |||||
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ110kgDC55kgSDT165kg | 330kg359,5Dots | |||||
| Joël MounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg57,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC85kgSDT130kg | 315kg274,3Dots | |||||
| Chloé BatoutCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ110kgDC67,5kgSDT135kg | 312,5kg358,4Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg65,1 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ95kgDC70kgSDT130kg | 295kg311,1Dots | |||||
| Judith BoyerCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg97,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC45kgSDT145kg | 295kg253,8Dots | |||||
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg77,9 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ102,5kgDC57,5kgSDT130kg | 290kg276,9Dots | |||||
| Claude BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,9 kg de corpsMasters 465-69 ans | SQ100kgDC80kgSDT110kg | 290kg195,9Dots | |||||
| Emma AgenorCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,2 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ105kgDC45kgSDT120kg | 270kg332,7Dots | |||||
| M'Rick EcoudaCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg59 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ90kgDC60kgSDT120kg | 270kg231,1Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55,3 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ95kgDC55kgSDT117,5kg | 267,5kg312,7Dots | |||||
| Graziella GrondinCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59,7 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ70kgDC35kgSDT105kg | 210kg233,5Dots | |||||
| Marie Christine SeryCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55,3 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ52,5kgDC45kgSDT82,5kg | 180kg210,4Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC140kgSDT235kg | 575kg398,6Dots | |||||
| Jean-Daniel BeonelCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ160kgDC115kgSDT180kg | 455kg276,2Dots | |||||
| Georges PuylaurentCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg116,5 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ140kgDC100kgSDT200kg | 440kg255,3Dots | |||||
| Charles HelleCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg66 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ100kgDC72,5kgSDT130kg | 302,5kg237,0Dots | |||||
| Ulrich TecherCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg62 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ80kgDC55kgSDT100kg | 235kg193,2Dots | |||||
| Benjamin AngoCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ185kgDC125kgSDT210kg | 520kg358,0Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.