Départemental FA PL La Réunion
16 novembre 2019 à Sainte-Marie
Full power
- Athlètes
- 31
- Résultats
- 31
- Hommes
- 22
- Femmes
- 9
Résultats
31 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | 93 kg | 87,4 | 220 | 190 | 260 | 670 | 439,8 | |
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | 83 kg | 81,3 | 215 | 120 | 265 | 600 | 409,9 | |
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 83 kg | 82,6 | 210 | 120 | 240 | 570 | 385,9 | |
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | 120 kg | 108,2 | 200 | 120 | 230 | 550 | 327,8 | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | 93 kg | 90,6 | 180 | 115 | 190 | 485 | 312,6 | |
| Freddy VeletchyCompétiteur officiel | 74 kg | 74 | 145 | 120 | 200 | 465 | 336,5 | |
| Claude-François EcoudaCompétiteur officiel | 105 kg | 103 | 160 | 90 | 215 | 465 | 282,6 | |
| David DufournierCompétiteur officiel | 83 kg | 79,4 | 160 | 95 | 200 | 455 | 315,1 | |
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | 93 kg | 86 | 150 | 90 | 170 | 410 | 271,4 | |
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | 74 kg | 72 | 125 | 90 | 175 | 390 | 287,4 | |
| Roméo DenisCompétiteur officiel | 105 kg | 103 | 150 | 67,5 | 170 | 387,5 | 235,5 | |
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | 66 kg | 65,5 | 125 | 92,5 | 165 | 382,5 | 301,4 | |
| Jean-Cédric HyppoliteCompétiteur officiel | 66 kg | 64 | 115 | 60 | 162,5 | 337,5 | 270,6 | |
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | 63 kg | 61,7 | 110 | 55 | 165 | 330 | 359,5 | |
| Joël MounoussamyCompétiteur officiel | 59 kg | 57,8 | 100 | 85 | 130 | 315 | 274,3 | |
| Chloé BatoutCompétiteur officiel | 57 kg | 56,9 | 110 | 67,5 | 135 | 312,5 | 358,4 | |
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | 72 kg | 65,1 | 95 | 70 | 130 | 295 | 311,1 | |
| Judith BoyerCompétiteur officiel | 84+ kg | 97,9 | 105 | 45 | 145 | 295 | 253,8 | |
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | 84 kg | 77,9 | 102,5 | 57,5 | 130 | 290 | 276,9 | |
| Claude BoyerCompétiteur officiel | 83 kg | 82,9 | 100 | 80 | 110 | 290 | 195,9 | |
| Emma AgenorCompétiteur officiel | 52 kg | 51,2 | 105 | 45 | 120 | 270 | 332,7 | |
| M'Rick EcoudaCompétiteur officiel | 59 kg | 59 | 90 | 60 | 120 | 270 | 231,1 | |
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | 57 kg | 55,3 | 95 | 55 | 117,5 | 267,5 | 312,7 | |
| Graziella GrondinCompétiteur officiel | 63 kg | 59,7 | 70 | 35 | 105 | 210 | 233,5 | |
| Marie Christine SeryCompétiteur officiel | 57 kg | 55,3 | 52,5 | 45 | 82,5 | 180 | 210,4 | |
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | 83 kg | 79,3 | 200 | 140 | 235 | 575 | 398,6 | |
| Jean-Daniel BeonelCompétiteur officiel | 105 kg | 103,3 | 160 | 115 | 180 | 455 | 276,2 | |
| Georges PuylaurentCompétiteur officiel | 120 kg | 116,5 | 140 | 100 | 200 | 440 | 255,3 | |
| Charles HelleCompétiteur officiel | 66 kg | 66 | 100 | 72,5 | 130 | 302,5 | 237,0 | |
| Ulrich TecherCompétiteur officiel | 66 kg | 62 | 80 | 55 | 100 | 235 | 193,2 | |
| Benjamin AngoCompétiteur officiel | 83 kg | 80,2 | 185 | 125 | 210 | 520 | 358,0 |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.