Challenge d'Hiver FA PL La Réunion
16 janvier 2021 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 18
- Résultats
- 18
- Hommes
- 12
- Femmes
- 6
Résultats
18 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ245kgDC195kgSDT255kg | 695kg451,2Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,5 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ240kgDC145kgSDT270kg | 655kg422,4Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ212,5kgDC125kgSDT255kg | 592,5kg400,3Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg116,9 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ195kgDC120kgSDT230kg | 545kg315,8Dots | |||||
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ185kgDC140kgSDT210kg | 535kg329,4Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ175kgDC122,5kgSDT190kg | 487,5kg311,8Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ175kgDC137,5kgSDT170kg | 482,5kg312,7Dots | |||||
| Léo DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,2 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ145kgDC102,5kgSDT170kg | 417,5kg283,4Dots | |||||
| Sullivan HypoliteCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg66 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ130kgDC70kgSDT190kg | 390kg305,6Dots | |||||
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ125kgDC92,5kgSDT155kg | 372,5kg294,5Dots | |||||
| Judith BoyerCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg105 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ135kgDC55kgSDT165kg | 355kg297,4Dots | |||||
| Elodie MalmezacCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg69,7 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ130kgDC57,5kgSDT157,5kg | 345kg349,7Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg65,6 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ100kgDC72,5kgSDT130kg | 302,5kg317,6Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55,9 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ110kgDC55kgSDT127,5kg | 292,5kg339,4Dots | |||||
| Cynthia LebonCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg77,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ85kgDC50kgSDT117,5kg | 252,5kg241,6Dots | |||||
| Laurence Phinera-HorthCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg67,8 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ80kgDC45kgSDT125kg | 250kg257,4Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC165kgSDT235kg | 620kg398,7Dots | |||||
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ210kgDC120kgSDT260kg | 590kg400,2Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.