Premier Pas FA PL DC BP La Réunion
25 octobre 2020 à L'Étang-Salé
Full powerDéveloppé couché
- Athlètes
- 17
- Résultats
- 21
- Hommes
- 15
- Femmes
- 6
Résultats
21 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ225kgDC135kgSDT250kg | 610kg399,0Dots | |||||
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ190kgDC120kgSDT260kg | 570kg386,1Dots | |||||
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg96,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ170kgDC132,5kgSDT215kg | 517,5kg323,9Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,3 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ170kgDC120kgSDT187,5kg | 477,5kg304,9Dots | |||||
| Lionel SornomCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg93 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ155kgDC115kgSDT195kg | 465kg295,9Dots | |||||
| David DufournierCompétiteur officiel | HommeÉquipé83 kg78,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ150kgDC112,5kgSDT190kg | 452,5kg316,3Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ160kgDC127,5kgSDT165kg | 452,5kg291,6Dots | |||||
| Benoît DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,8 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ120kgDC135kgSDT180kg | 435kg294,1Dots | |||||
| Léo DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,4 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ120kgDC95kgSDT155kg | 370kg252,6Dots | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeÉquipé66 kg64,6 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ100kgDC90kgSDT150kg | 340kg270,7Dots | |||||
| Sullivan HypoliteCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg63,9 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ85kgDC60kgSDT150kg | 295kg236,8Dots | |||||
| Judith BoyerCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg103,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC50kgSDT132,5kg | 287,5kg242,4Dots | |||||
| Laura DijouxCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg69,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ90kgDC60kgSDT127,5kg | 277,5kg282,2Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg69,4 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ72,5kgDC45kgSDT130kg | 247,5kg251,5Dots | |||||
| Marie DoxivilleCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg50,1 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ85kgDC45kgSDT95kg | 225kg281,5Dots | |||||
| Meili BarbeyrolCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,1 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ60kgDC42,5kgSDT80kg | 182,5kg198,0Dots | |||||
| Benoît DucrocqCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,8 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ—DC142,5kgSDT— | sans total | |||||
| David DufournierCompétiteur officiel | HommeÉquipé83 kg78,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC110kgSDT— | sans total | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeÉquipé66 kg64,6 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ—DC80kgSDT— | sans total | |||||
| Marie DoxivilleCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg50,1 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ—DC47,5kgSDT— | sans total | |||||
| Hervé CocaudCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ140kgDC95kgSDT110kg | 345kg223,6Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.