Premier Pas FA PL DC BP La Réunion
25 octobre 2020 à L'Étang-Salé
Full powerDéveloppé couché
- Athlètes
- 17
- Résultats
- 21
- Hommes
- 15
- Femmes
- 6
Résultats
21 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 93 kg | 88 | 225 | 135 | 250 | 610 | 399,0 | |
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | 83 kg | 82,5 | 190 | 120 | 260 | 570 | 386,1 | |
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | 105 kg | 96,3 | 170 | 132,5 | 215 | 517,5 | 323,9 | |
| Georges GazeCompétiteur officiel | 93 kg | 92,3 | 170 | 120 | 187,5 | 477,5 | 304,9 | |
| Lionel SornomCompétiteur officiel | 93 kg | 93 | 155 | 115 | 195 | 465 | 295,9 | |
| David DufournierCompétiteur officiel | 83 kg | 78,2 | 150 | 112,5 | 190 | 452,5 | 316,3 | |
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | 93 kg | 90,6 | 160 | 127,5 | 165 | 452,5 | 291,6 | |
| Benoît DucrocqCompétiteur officiel | 83 kg | 82,8 | 120 | 135 | 180 | 435 | 294,1 | |
| Léo DucrocqCompétiteur officiel | 83 kg | 81,4 | 120 | 95 | 155 | 370 | 252,6 | |
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | 66 kg | 64,6 | 100 | 90 | 150 | 340 | 270,7 | |
| Sullivan HypoliteCompétiteur officiel | 66 kg | 63,9 | 85 | 60 | 150 | 295 | 236,8 | |
| Judith BoyerCompétiteur officiel | 84+ kg | 103,2 | 105 | 50 | 132,5 | 287,5 | 242,4 | |
| Laura DijouxCompétiteur officiel | 72 kg | 69,3 | 90 | 60 | 127,5 | 277,5 | 282,2 | |
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | 72 kg | 69,4 | 72,5 | 45 | 130 | 247,5 | 251,5 | |
| Marie DoxivilleCompétiteur officiel | 52 kg | 50,1 | 85 | 45 | 95 | 225 | 281,5 | |
| Meili BarbeyrolCompétiteur officiel | 63 kg | 62,1 | 60 | 42,5 | 80 | 182,5 | 198,0 | |
| Benoît DucrocqCompétiteur officiel | 83 kg | 82,8 | — | 142,5 | — | — | — | |
| David DufournierCompétiteur officiel | 83 kg | 78,2 | — | 110 | — | — | — | |
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | 66 kg | 64,6 | — | 80 | — | — | — | |
| Marie DoxivilleCompétiteur officiel | 52 kg | 50,1 | — | 47,5 | — | — | — | |
| Hervé CocaudCompétiteur officiel | 93 kg | 89,6 | 140 | 95 | 110 | 345 | 223,6 |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.