Coupe de l'Étang-Salé
9 septembre 2023 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 37
- Résultats
- 37
- Hommes
- 25
- Femmes
- 12
Résultats
37 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ242,5kgDC150kgSDT307,5kg | 700kg455,2Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg94,7 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ235kgDC170kgSDT245kg | 650kg410,0Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ225kgDC140kgSDT255kg | 620kg408,7Dots | |||||
| Nathan BrunelCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg148,2 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ230kgDC155kgSDT230kg | 615kg331,8Dots | |||||
| Nicolas SadeheCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg141,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ235kgDC110kgSDT240kg | 585kg319,6Dots | |||||
| Benjamin FeynieCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,3 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ212,5kgDC132,5kgSDT230kg | 575kg367,2Dots | |||||
| Valentin GrangetteCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg97 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ207,5kgDC120kgSDT245kg | 572,5kg357,2Dots | |||||
| Noah NativelCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC132,5kgSDT230kg | 562,5kg445,8Dots | |||||
| Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ170kgDC127,5kgSDT170kg | 467,5kg322,8Dots | |||||
| Michael NyssenCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ155kgDC105kgSDT200kg | 460kg323,6Dots | |||||
| Arnaud MohaCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ155kgDC102,5kgSDT200kg | 457,5kg331,4Dots | |||||
| Louis RobertCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,1 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ140kgDC90kgSDT185kg | 415kg302,7Dots | |||||
| Lola DijouxCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg73,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ132,5kgDC65kgSDT172,5kg | 370kg363,5Dots | |||||
| Eulalie AngamaCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC67,5kgSDT160kg | 347,5kg338,0Dots | |||||
| Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ110kgDC65kgSDT150kg | 325kg376,3Dots | |||||
| Emmanuelle SanassyCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg95,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC67,5kgSDT135kg | 322,5kg280,0Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg68,5 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ97,5kgDC70kgSDT125kg | 292,5kg299,4Dots | |||||
| Elodie CorreCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC55kgSDT120kg | 280kg313,7Dots | |||||
| Camille ChabreCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ90kgDC52,5kgSDT122,5kg | 265kg294,7Dots | |||||
| Mélodie GaumontCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg65,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ92,5kgDC47,5kgSDT117,5kg | 257,5kg271,0Dots | |||||
| Capucine VernyCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg64,6 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ100kgDC45kgSDT95kg | 240kg254,3Dots | |||||
| Elisabeth BelusCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ85kgDC30kgSDT80kg | 195kg225,2Dots | |||||
| Cécile CazalesCompétiteur officiel | FemmeRaw47 kg45,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ65kgDC27,5kgSDT85kg | 177,5kg237,9Dots | |||||
| Jean Philippe PrugnieresCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ210kgDC162,5kgSDT250kg | 622,5kg381,5Dots | |||||
| Samuel HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ210kgDC142,5kgSDT250kg | 602,5kg394,1Dots | |||||
| Emmanuel CadetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ200kgDC137,5kgSDT257,5kg | 595kg389,9Dots | |||||
| Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ185kgDC130kgSDT245kg | 560kg351,5Dots | |||||
| Johan BedierCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ155kgDC100kgSDT200kg | 455kg295,9Dots | |||||
| Stéphane JacqueminCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,4 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ120kgDC100kgSDT175kg | 395kg277,8Dots | |||||
| Fabrice FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg83 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC65kgSDT172,5kg | 382,5kg258,2Dots | |||||
| Justine HebrardCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ70kgDC42,5kgSDT107,5kg | 220kg254,1Dots | |||||
| Romain HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ210kgDC140kgSDT250kg | 600kg395,5Dots | |||||
| Mathéo LopezCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ180kgDC125kgSDT222,5kg | 527,5kg346,3Dots | |||||
| Tacklann Ali BacarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg94,6 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ167,5kgDC102,5kgSDT242,5kg | 512,5kg323,4Dots | |||||
| Vijay BatailleCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ175kgDC100kgSDT217,5kg | 492,5kg309,3Dots | |||||
| 4 | Kévin AssetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ162,5kgDC140kgSDT210kg | 512,5kg327,8Dots | ||||
| 5 | Guillaume PayetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ175kgDC120kgSDT215kg | 510kg337,2Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.