Emma AgenorCompétiteur officiel
Femme47 kgRawJuniors
- Meilleur total
- 272,5 kg
- Meilleur Dots
- 344,6
- Classement Dots
- 139/266
- Records détenus
- 4
- Compétitions
- 6
- Squat / DC / SDT
- 11045120
Progression
Historique
6 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 janvier 2020 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 102,5 | 40 | 120 | 262,5 | 344,6 | 1 |
| 16 novembre 2019 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 105 | 45 | 120 | 270 | 332,7 | 1 |
| 11 mai 2019 | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Full power | 110 | 45 | 117,5 | 272,5 | 332,6 | 1 |
| 12 janvier 2019 | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 107,5 | 40 | 110 | 257,5 | 316,9 | 1 |
| 10 novembre 2018 | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu | Full power | 105 | 40 | 110 | 255 | 295,9 | 1 |
| 13 octobre 2018 | Premier Pas FA PL La RéunionL'Étang-Salé | Full power | 90 | 40 | 110 | 240 | 276,6 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
1 compétition disputée ailleurs, en France. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 mars 2019 | Championnats de France Force Athlétique JuniorsFFForce · Bègles | France | 100 | 42,5 | 115 | 257,5 | 5 |