Premier Pas DC BP La Réunion
21 octobre 2017 à L'Étang-Salé
Développé couché
- Athlètes
- 13
- Résultats
- 13
- Hommes
- 8
- Femmes
- 5
Résultats
13 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | 93 kg | 88,4 | — | 180 | — | — | — | |
| Gael UguenCompétiteur officiel | 105 kg | 98,5 | — | 150 | — | — | — | |
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | 83 kg | 82,7 | — | 135 | — | — | — | |
| Brice SomnicaCompétiteur officiel | 74 kg | 73,4 | — | 120 | — | — | — | |
| Jean-Hugues Chane-FoCompétiteur officiel | 93 kg | 86,8 | — | 120 | — | — | — | |
| Maxime RetaillauCompétiteur officiel | 83 kg | 74,6 | — | 92,5 | — | — | — | |
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | 63 kg | 61,2 | — | 57,5 | — | — | — | |
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | 72 kg | 67,7 | — | 52,5 | — | — | — | |
| Christine BenardCompétiteur officiel | 63 kg | 58 | — | 45 | — | — | — | |
| José GrondinCompétiteur officiel | 93 kg | 92,8 | — | 125 | — | — | — | |
| Jérome LefevreCompétiteur officiel | 74 kg | 69,1 | — | 100 | — | — | — | |
| Fanny BraconnierCompétiteur officiel | 63 kg | 61,6 | — | 52,5 | — | — | — | |
| Chloé BegueCompétiteur officiel | 63 kg | 57,3 | — | 50 | — | — | — |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Cette compétition portait sur un seul mouvement, le total et les points Dots ne s’y appliquent pas.