Premier Pas FA PL La Réunion
13 octobre 2018 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 10
- Résultats
- 10
- Hommes
- 8
- Femmes
- 2
Résultats
10 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Louchiano RougetCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg122,2 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ180kgDC120kgSDT200kg | 500kg285,4Dots | |||||
| Josélito BathildeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ162,5kgDC87,5kgSDT210kg | 460kg347,6Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,5 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ130kgDC100kgSDT190kg | 420kg290,7Dots | |||||
| Radjee RobertCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg123,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ120kgDC110kgSDT180kg | 410kg233,1Dots | |||||
| Freddy VeletchyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg76,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ122,5kgDC115kgSDT160kg | 397,5kg282,3Dots | |||||
| Jordan NaricadouCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ120kgDC90kgSDT180kg | 390kg285,8Dots | |||||
| Paul André NazeCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg100,8 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ120kgDC100kgSDT140kg | 360kg220,8Dots | |||||
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg68,6 kg de corpsSub-Juniors13-15 ans | SQ110kgDC75kgSDT150kg | 335kg255,2Dots | |||||
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ95kgDC55kgSDT155kg | 305kg334,6Dots | |||||
| Emma AgenorCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,5 kg de corpsJuniors16-17 ans | SQ90kgDC40kgSDT110kg | 240kg276,6Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.