Premier Pas FA PL La Réunion
7 octobre 2017 à Saint-Paul
Full power
- Athlètes
- 23
- Résultats
- 23
- Hommes
- 16
- Femmes
- 7
Résultats
23 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé FrancouCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg133,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ225kgDC117,5kgSDT235kg | 577,5kg320,8Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ205kgDC120kgSDT250kg | 575kg394,8Dots | |||||
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ180kgDC122,5kgSDT210kg | 512,5kg328,1Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg108,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ165kgDC95kgSDT180kg | 440kg262,2Dots | |||||
| David OmarCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ140kgDC102,5kgSDT185kg | 427,5kg310,5Dots | |||||
| Regis PeironetCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ122,5kgDC87,5kgSDT157,5kg | 367,5kg288,3Dots | |||||
| Idriss BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg70,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ100kgDC90kgSDT155kg | 345kg258,9Dots | |||||
| Bernard DerandCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,9 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ112,5kgDC65kgSDT130kg | 307,5kg222,7Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg67,7 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ90kgDC50kgSDT130kg | 270kg278,3Dots | |||||
| Jean-François Madoure AnamaCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,6 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ90kgDC60kgSDT120kg | 270kg203,6Dots | |||||
| Gléna RazakariaCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg52,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC50kgSDT115kg | 265kg321,7Dots | |||||
| Adrien HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,7 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ80kgDC60kgSDT122,5kg | 262,5kg206,4Dots | |||||
| Alicia AllaisCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ90kgDC47,5kgSDT120kg | 257,5kg285,1Dots | |||||
| Rachel PeriacarpinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg48 kg de corpsCadet13-15 ans | SQ55kgDC35kgSDT60kg | 150kg193,6Dots | |||||
| Julien OmarCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC130kgSDT205kg | 535kg374,8Dots | |||||
| Jérome LefevreCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg68 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC100kgSDT180kg | 425kg325,8Dots | |||||
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg71,4 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ100kgDC60kgSDT150kg | 310kg229,7Dots | |||||
| Christelle DavyCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg64,5 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ75kgDC45kgSDT95kg | 215kg228,0Dots | |||||
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ65kgDC55kgSDT90kg | 210kg229,2Dots | |||||
| Guillaumme BurelCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ125kgDC110kgSDT175kg | 410kg283,6Dots | |||||
| Maxime RetailleauCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg74 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ135kgDC87,5kgSDT165kg | 387,5kg280,4Dots | |||||
| Fanny BraconnierCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ75kgDC50kgSDT85kg | 210kg228,8Dots | |||||
| 4 | Noman HarounaCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ140kgDC105kgSDT160kg | 405kg277,2Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.