Qualificatif France FA
29 janvier 2022 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 19
- Résultats
- 19
- Hommes
- 9
- Femmes
- 10
Résultats
19 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ260kgDC200kgSDT280kg | 740kg478,2Dots | |||||
| Nicolas TabereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ220kgDC127,5kgSDT272,5kg | 620kg419,4Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg117,5 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ212,5kgDC132,5kgSDT235kg | 580kg335,5Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,2 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ190kgDC125kgSDT227,5kg | 542,5kg368,3Dots | |||||
| Joël MounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg58,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC105kgSDT180kg | 430kg370,1Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,9 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ160kgDC110kgSDT150kg | 420kg276,5Dots | |||||
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,3 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ130kgDC97,5kgSDT172,5kg | 400kg315,9Dots | |||||
| Laura BarkoCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ125kgDC65kgSDT145kg | 335kg326,3Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg67,5 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ95kgDC75kgSDT130kg | 300kg309,7Dots | |||||
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ90kgDC65kgSDT140kg | 295kg287,3Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ105kgDC60kgSDT127,5kg | 292,5kg338,6Dots | |||||
| Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg54,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ95kgDC57,5kgSDT130kg | 282,5kg331,8Dots | |||||
| Morgane GrondinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg49,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ90kgDC50kgSDT102,5kg | 242,5kg306,9Dots | |||||
| Asma YeboCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg50,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ75kgDC42,5kgSDT102,5kg | 220kg274,1Dots | |||||
| Oprah RupaireCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg57,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ52,5kgDC30kgSDT75kg | 157,5kg179,4Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ242,5kgDC167,5kgSDT270kg | 680kg434,7Dots | |||||
| Cédric Thiong-HimeCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg52,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ110kgDC62,5kgSDT150kg | 322,5kg305,0Dots | |||||
| Eulalie AngamaCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg72,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC55kgSDT140kg | 297,5kg295,1Dots | |||||
| Marie Cynthia LebonCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg69,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ82,5kgDC50kgSDT110kg | 242,5kg245,4Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.