Reunion Island Meet
18 juillet 2026 à Saint-Joseph
Full power
- Athlètes
- 86
- Résultats
- 86
- Hommes
- 58
- Femmes
- 28
Résultats
86 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel BegueCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ302,5kgDC205kgSDT300kg | 807,5kg519,0Dots | |||||
| Nicolas MontrougeCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ241,5kgDC165,5kgSDT288kg | 695kg457,0Dots | |||||
| Ken BourgogneCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg109,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ217,5kgDC137,5kgSDT240kg | 595kg353,4Dots | |||||
| Leena WaitzmannCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ175kgDC97,5kgSDT218kg | 490,5kg477,4Dots | |||||
| Ismael DrapcandCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,8 kg de corpsSub-Juniors13-15 ans | SQ167,5kgDC105kgSDT210kg | 482,5kg378,9Dots | |||||
| Mathilde PetitCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC82,5kgSDT175kg | 417,5kg480,5Dots | |||||
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg68,8 kg de corpsMasters 365-69 ans | SQ95kgDC65kgSDT110kg | 270kg275,7Dots | |||||
| Philippe RenéCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ282,5kgDC192,5kgSDT315kg | 790kg486,5Dots | |||||
| Jonatan RamassamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg87,5 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ270kgDC132,5kgSDT292,5kg | 695kg455,9Dots | |||||
| Matthieu VigneCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg138 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ237,5kgDC155kgSDT257,5kg | 650kg357,7Dots | |||||
| Louis ClainCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,6 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ170kgDC105kgSDT225kg | 500kg351,1Dots | |||||
| Myriam RavignatCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg64,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ152,5kgDC82,5kgSDT182,5kg | 417,5kg443,9Dots | |||||
| Camille MaletCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ140kgDC67,5kgSDT145kg | 352,5kg434,9Dots | |||||
| Ndrianantenai UlrichCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ242,5kgDC135kgSDT285kg | 662,5kg449,4Dots | |||||
| Noah NativelCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ240,5kgDC163kgSDT237,5kg | 641kg468,0Dots | |||||
| Nicolas PoncetCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg96,3 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ182,5kgDC137,5kgSDT212,5kg | 532,5kg333,3Dots | |||||
| Maxime MinatchyCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg58,2 kg de corpsSub-Juniors18-19 ans | SQ150kgDC95kgSDT180kg | 425kg367,9Dots | |||||
| Noa SomsoisCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ137,5kgDC92,5kgSDT155kg | 385kg431,4Dots | |||||
| Amélie TurpinCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ138kgDC80kgSDT147kg | 365kg422,6Dots | |||||
| 4 | Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ265kgDC165kgSDT280kg | 710kg458,6Dots | ||||
| 4 | Naël El AasarCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg105 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ230kgDC161kgSDT275kg | 666kg401,7Dots | ||||
| 4 | Samuel PotinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,2 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ205kgDC102,5kgSDT225kg | 532,5kg342,1Dots | ||||
| 4 | Philippe ValeyreCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,6 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ165kgDC125kgSDT175kg | 465kg299,7Dots | ||||
| 4 | Estelle Le-MoingCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,8 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ132,5kgDC72,5kgSDT172kg | 377kg410,3Dots | ||||
| 4 | Lucie PayetCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg67 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ120kgDC60kgSDT150kg | 330kg342,2Dots | ||||
| 5 | Romain FontaineCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ235kgDC125kgSDT270,5kg | 630,5kg461,6Dots | ||||
| 5 | Stephane LaudeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ205kgDC115kgSDT257,5kg | 577,5kg396,5Dots | ||||
| 5 | Lino PotolaCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,4 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ150kgDC110kgSDT192,5kg | 452,5kg288,8Dots | ||||
| 5 | Anaïs Serrano-CortesCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60,5 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ120kgDC67,5kgSDT157,5kg | 345kg380,5Dots | ||||
| 5 | Anaelle EtheveCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ102,5kgDC55kgSDT130kg | 287,5kg318,7Dots | ||||
| 6 | Matteo GuillotCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC150kgSDT285kg | 650kg445,0Dots | ||||
| 6 | Lucas MarianneCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ197,5kgDC140kgSDT262,5kg | 600kg391,1Dots | ||||
| 6 | Anaïs BarretCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg61,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ115kgDC80kgSDT142,5kg | 337,5kg367,3Dots | ||||
| 6 | Jade PeroumaCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg80,5 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ135kgDC57,5kgSDT145kg | 337,5kg317,0Dots | ||||
| 6 | David LallemandCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg61 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ92,5kgDC55kgSDT122,5kg | 270kg224,8Dots | ||||
| 7 | Samuel HoareauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ255kgDC157,5kgSDT277,5kg | 690kg441,1Dots | ||||
| 7 | Evan LacedemoneCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ205kgDC117,5kgSDT225kg | 547,5kg399,4Dots | ||||
| 7 | Lea VignalCompétiteur officiel | FemmeRaw76 kg75,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ142,5kgDC70kgSDT152,5kg | 365kg355,0Dots | ||||
| 7 | Alice LemalCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ80kgDC52,5kgSDT105kg | 237,5kg265,2Dots | ||||
| 8 | Benjamin RagouCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg101,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ272,5kgDC155kgSDT275kg | 702,5kg430,0Dots | ||||
| 8 | Enzo BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ207,5kgDC122,5kgSDT240kg | 570kg386,6Dots | ||||
| 8 | Stephanie RodionoffCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg101,8 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ165kgDC85kgSDT150kg | 400kg339,0Dots | ||||
| 9 | Benoit AmilyCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg91,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ240kgDC152,5kgSDT265kg | 657,5kg421,4Dots | ||||
| 9 | Emeric PayetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg89,9 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ220kgDC122,5kgSDT242,5kg | 585kg378,5Dots | ||||
| 9 | Aude AbarCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg66 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ125kgDC57,5kgSDT147,5kg | 330kg345,2Dots | ||||
| 10 | Jordan FrancommeCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ245kgDC160,5kgSDT200kg | 605,5kg418,4Dots | ||||
| 10 | Ethan RavenneCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,8 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ197,5kgDC125kgSDT190kg | 512,5kg371,5Dots | ||||
| 10 | Anais ChesnelCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ110kgDC55kgSDT130kg | 295kg340,7Dots | ||||
| 11 | Renaud GoreauCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg88,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ232,5kgDC157,5kgSDT245kg | 635kg413,2Dots | ||||
| 11 | Timéo ChilleCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95,9 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ200kgDC140kgSDT235kg | 575kg360,6Dots | ||||
| 11 | Marion ChotteauCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg67,8 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC75,5kgSDT142,5kg | 333kg342,9Dots | ||||
| 12 | Oliver GuillouCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg112,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ270kgDC130kgSDT310kg | 710kg416,5Dots | ||||
| 12 | Matthias MorelCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg71,3 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC107,5kgSDT222,5kg | 490kg363,4Dots | ||||
| 12 | Alexandra DervilliersCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg63 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ107,5kgDC57,5kgSDT142,5kg | 307,5kg330,7Dots | ||||
| 13 | Camel BoubzizCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg74,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ217,5kgDC122,5kgSDT225kg | 565kg408,1Dots | ||||
| 13 | Michael GuillouCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,4 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ215kgDC102,5kgSDT230kg | 547,5kg349,4Dots | ||||
| 13 | Julie BernaudeauCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg83 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ120kgDC70,5kgSDT155kg | 345,5kg319,7Dots | ||||
| 14 | Kevin BegueCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg99,3 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ245kgDC157,5kgSDT235kg | 637,5kg393,6Dots | ||||
| 14 | Lucas LebeauCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg119,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ257,5kgDC137,5kgSDT220kg | 615kg353,4Dots | ||||
| 14 | Annaelle GovindinCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ92,5kgDC45kgSDT112,5kg | 250kg305,1Dots | ||||
| 15 | Thomas VitryCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg70,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ185kgDC120kgSDT220kg | 525kg391,3Dots | ||||
| 15 | Enzo CibrarioCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ172,5kgDC110kgSDT175kg | 457,5kg359,7Dots | ||||
| 15 | Hermine BonnemerCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg54 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ80kgDC60kgSDT115kg | 255kg302,9Dots | ||||
| 16 | Josélito BathildeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ190kgDC117,5kgSDT212,5kg | 520kg380,7Dots | ||||
| 16 | Aldrick ClaireCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,8 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ172,5kgDC115kgSDT202,5kg | 490kg343,6Dots | ||||
| 16 | Emilie DijouxCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg85,9 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ122,5kgDC57,5kgSDT152,5kg | 332,5kg302,8Dots | ||||
| 17 | Kenny ObeegadooCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg61,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ165kgDC100kgSDT207,5kg | 472,5kg390,4Dots | ||||
| 17 | Yanis AmaoucheCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,9 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ167,5kgDC90kgSDT182,5kg | 440kg345,1Dots | ||||
| 17 | Manon DauvergneCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC60kgSDT115kg | 275kg298,4Dots | ||||
| 18 | Wysge MondonCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg105,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC162,5kgSDT255kg | 617,5kg371,4Dots | ||||
| 18 | Clancy CuissardCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,9 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ190kgDC110kgSDT222,5kg | 522,5kg332,6Dots | ||||
| 18 | Doriane SambenounnCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC47,5kgSDT125kg | 275kg296,9Dots | ||||
| 19 | Benjamin GonthierCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC127,5kgSDT215kg | 542,5kg370,8Dots | ||||
| 19 | Thomas MahalatchimyCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg54,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ125kgDC75kgSDT180kg | 380kg347,9Dots | ||||
| 19 | Marie Carla Selingue ItemaCompétiteur officiel | FemmeRaw69 kg63,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC50kgSDT117,5kg | 270kg289,6Dots | ||||
| 20 | Edouard LatchoumaneCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg69,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ170kgDC120kgSDT210kg | 500kg375,9Dots | ||||
| 20 | Lucas ErudelCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg63,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ130kgDC80kgSDT180kg | 390kg316,2Dots | ||||
| 20 | Lisa PayetCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg88,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC62,5kgSDT130kg | 297,5kg266,9Dots | ||||
| 21 | Alexandre MorelCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg110,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ215kgDC142,5kgSDT260kg | 617,5kg364,6Dots | ||||
| 21 | Jeremy BurelCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg119 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ185kgDC112,5kgSDT215kg | 512,5kg295,2Dots | ||||
| 22 | John PasquetCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ185kgDC107,5kgSDT225kg | 517,5kg359,5Dots | ||||
| 23 | Hugo RotrouCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg77,9 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ190kgDC100kgSDT212,5kg | 502,5kg352,1Dots | ||||
| 24 | Valentin CopinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg85,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ160kgDC115kgSDT182,5kg | 457,5kg303,1Dots | ||||
| 25 | Loic VirassamyCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg71,1 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ147,5kgDC82,5kgSDT175kg | 405kg301,0Dots | ||||
| 26 | Adrien DecropCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ162,5kgDC105kgSDT182,5kg | 450kg287,8Dots | ||||
| 27 | Julien VitalCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ145kgDC115kgSDT165kg | 425kg270,8Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.
Sur cette compétition
- Reunion Island Meet 2026, 86 athlètes et cinq records18 juillet 2026