Premier Pas FA PL DC BP La Réunion
12 octobre 2019 à Saint-Leu
Full powerDéveloppé couché
- Athlètes
- 22
- Résultats
- 22
- Hommes
- 15
- Femmes
- 7
Résultats
22 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg92,3 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ250kgDC195kgSDT240kg | 685kg437,4Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeÉquipé83 kg78,7 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ215kgDC130kgSDT220kg | 565kg393,4Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeÉquipé83 kg74,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ170kgDC135kgSDT200kg | 505kg363,5Dots | |||||
| Benjamin AngoCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg80,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ180kgDC125kgSDT190kg | 495kg341,1Dots | |||||
| Julien OmarCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg75,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ180kgDC112,5kgSDT200kg | 492,5kg350,7Dots | |||||
| Jean-Daniel BeonelCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg108,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ170kgDC100kgSDT170kg | 440kg262,2Dots | |||||
| Roméo DenisCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg104,9 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ145kgDC65kgSDT170kg | 380kg229,3Dots | |||||
| Chloé BatoutCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ107,5kgDC65kgSDT132,5kg | 305kg357,8Dots | |||||
| Charles HelleCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg65,9 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ90kgDC65kgSDT125kg | 280kg219,6Dots | |||||
| Claude BoyerCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg86,4 kg de corpsMasters 465-69 ans | SQ100kgDC75kgSDT100kg | 275kg181,6Dots | |||||
| Sylvie PellierCompétiteur officiel | FemmeRaw84 kg78,4 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ90kgDC50kgSDT120kg | 260kg247,5Dots | |||||
| Nadège BarrereCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg56,1 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ95kgDC45kgSDT115kg | 255kg295,2Dots | |||||
| M'Rick EcoudaCompétiteur officiel | HommeRaw59 kg57,4 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ65kgDC47,5kgSDT115kg | 227,5kg199,3Dots | |||||
| Ulrich TecherCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg61,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ60kgDC42,5kgSDT90kg | 192,5kg158,4Dots | |||||
| Graziella GrondinCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg59,5 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ60kgDC30kgSDT100kg | 190kg211,7Dots | |||||
| Maïtié BerfeuilCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg57,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ55kgDC27,5kgSDT90kg | 172,5kg196,1Dots | |||||
| Marius CochardCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg95,2 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ—DC142,5kgSDT— | sans total | |||||
| Damien StymansCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg75,1 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ—DC112,5kgSDT— | sans total | |||||
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,1 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ—DC80kgSDT— | sans total | |||||
| Kerrie LebeauCompétiteur officiel | FemmeRaw84+ kg86,1 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ—DC50kgSDT— | sans total | |||||
| Denise ChaillotCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg69 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ—DC35kgSDT— | sans total | |||||
| Claude-François EcoudaCompétiteur officiel | HommeRaw120 kg106,2 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ140kgDC85kgSDT205kg | 430kg258,2Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.