Julien OmarCompétiteur officiel
Homme83 kgRawSeniors
- Meilleur total
- 535 kg
- Meilleur Dots
- 383,5
- Classement Dots
- 62/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 6
- Squat / DC / SDT
- 200130215
Progression
Historique
6 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 juillet 2025 | Reunion Island MeetL'Étang-Salé | Full power | 195 | 112,5 | 215 | 522,5 | 364,7 | 4 |
| 1 février 2020 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 192,5 | — | — | — | — | 2 |
| 12 octobre 2019 | Premier Pas FA PL DC BP La RéunionSaint-Leu | Full power | 180 | 112,5 | 200 | 492,5 | 350,7 | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Squat | 185 | — | — | — | — | 1 |
| 12 novembre 2017 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 187,5 | 130 | 212,5 | 530 | 383,5 | 1 |
| 7 octobre 2017 | Premier Pas FA PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 200 | 130 | 205 | 535 | 374,8 | 2 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.
Hors de La Réunion
1 compétition disputée ailleurs, en France. Ces résultats complètent le parcours de l'athlète. Le classement et les records restent réservés aux plateaux réunionnais.
| Date | Compétition | Pays | Squat | DC | SDT | Total | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 juin 2018 | Challenge VillenaveFFForce · Bègles | France | 195 | — | — | — | 7 |