Bernard DerandCompétiteur officiel
Homme83 kgRawMasters 2
- Meilleur total
- 312,5 kg
- Meilleur Dots
- 226,7
- Classement Dots
- 251/266
- Records détenus
- 0
- Compétitions
- 7
- Squat / DC / SDT
- 11575130
Progression
Historique
7 compétitions
| Date | Compétition | Format | Squat | DC | SDT | Total | Dots | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 décembre 2022 | Championnat Régional DC/BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 75 | — | — | — | 1 |
| 8 décembre 2018 | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes | Full power | 110 | 70 | 120 | 300 | 217,7 | 2 |
| 10 novembre 2018 | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu | Full power | 100 | 75 | 130 | 305 | 220,9 | 2 |
| 20 octobre 2018 | Premier Pas DC BP La RéunionSainte-Marie | Développé couché | — | 70 | — | — | — | 1 |
| 3 février 2018 | Eliminatoires Jean Villenave La RéunionSaint-Paul | Soulevé de terre | — | — | 120 | — | — | 2 |
| 12 novembre 2017 | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie | Full power | 115 | 67,5 | 130 | 312,5 | 226,7 | 2 |
| 7 octobre 2017 | Premier Pas FA PL La RéunionSaint-Paul | Full power | 112,5 | 65 | 130 | 307,5 | 222,7 | 1 |
La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui le record de sa catégorie à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power : sur une compétition à un seul mouvement, ils reprendraient simplement la barre disputée.