Départemental FA PL La Réunion
10 novembre 2018 à Saint-Leu
Full power
- Athlètes
- 21
- Résultats
- 21
- Hommes
- 14
- Femmes
- 7
Résultats
21 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ205kgDC157,5kgSDT242,5kg | 605kg409,0Dots | |||||
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ210kgDC145kgSDT240kg | 595kg380,6Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeÉquipé93 kg89,6 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ180kgDC170kgSDT190kg | 540kg349,9Dots | |||||
| Jean-Michel DenisCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg103,2 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ187,5kgDC102,5kgSDT207,5kg | 497,5kg302,2Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,9 kg de corpsMasters 245-49 ans | SQ160kgDC130kgSDT200kg | 490kg331,0Dots | |||||
| Jordan NaricadouCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg71,1 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ160kgDC105kgSDT200kg | 465kg345,6Dots | |||||
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg79,1 kg de corpsSub-Juniors16-17 ans | SQ160kgDC100kgSDT190kg | 450kg312,4Dots | |||||
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,8 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ130kgDC95kgSDT185kg | 410kg297,2Dots | |||||
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg76,6 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ130kgDC70kgSDT190kg | 390kg276,1Dots | |||||
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg66 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ110kgDC95kgSDT155kg | 360kg282,1Dots | |||||
| Prescia GayinoCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg70,8 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC55kgSDT170kg | 340kg341,6Dots | |||||
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg58,8 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ100kgDC50kgSDT160kg | 310kg348,1Dots | |||||
| Emma AgenorCompétiteur officiel | FemmeRaw57 kg55,9 kg de corpsJuniors16-17 ans | SQ105kgDC40kgSDT110kg | 255kg295,9Dots | |||||
| Louane BrebanCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg65,1 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ80kgDC42,5kgSDT87,5kg | 210kg221,4Dots | |||||
| Raïssa SomnicaCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60 kg de corpsCadet13-15 ans | SQ60kgDC37,5kgSDT65kg | 162,5kg180,1Dots | |||||
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg78,4 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ192,5kgDC110kgSDT225kg | 527,5kg368,1Dots | |||||
| Yannick CrampéCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ160kgDC132,5kgSDT197,5kg | 490kg313,4Dots | |||||
| Cédric ClavierCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,7 kg de corpsJuniors18-19 ans | SQ150kgDC107,5kgSDT170kg | 427,5kg313,0Dots | |||||
| Bernard DerandCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,9 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ100kgDC75kgSDT130kg | 305kg220,9Dots | |||||
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ90kgDC70kgSDT112,5kg | 272,5kg294,5Dots | |||||
| Invité | Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg64,8 kg de corpsMasters 355-59 ans | SQ100kgDC72,5kgSDT130kg | 302,5kg319,9Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.