Challenge d'Hiver FA PL La Réunion
12 janvier 2019 à L'Étang-Salé
Full power
- Athlètes
- 10
- Résultats
- 10
- Hommes
- 5
- Femmes
- 5
Résultats
10 résultats
| Place | Athlète | Cat. | Poids | Squat | DC | SDT | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José GrondinCompétiteur officiel | 93 kg | 92,1 | 220 | 150 | 240 | 610 | 389,9 | |
| Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | 83 kg | 81,7 | 215 | 120 | 255 | 590 | 401,9 | |
| Christan PounoussamyCompétiteur officiel | 83 kg | 80,9 | 175 | 110 | 200 | 485 | 332,3 | |
| Tizziano RougetCompétiteur officiel | 74 kg | 72,3 | 140 | 80 | 165 | 385 | 282,9 | |
| Pierrick BarbeyrolCompétiteur officiel | 66 kg | 65,3 | 120 | 95 | 160 | 375 | 296,2 | |
| Prescia GayinoCompétiteur officiel | 72 kg | 71,3 | 140 | 52,5 | 175 | 367,5 | 367,9 | |
| Marianne MorandinCompétiteur officiel | 57 kg | 55,3 | 95 | 50 | 157,5 | 302,5 | 353,6 | |
| Daisy BlondanCompétiteur officiel | 63 kg | 62,9 | 100 | 70 | 130 | 300 | 323,0 | |
| Emma AgenorCompétiteur officiel | 52 kg | 51,3 | 107,5 | 40 | 110 | 257,5 | 316,9 | |
| Raïssa SomnicaCompétiteur officiel | 63 kg | 59,7 | 70 | 42,5 | 80 | 192,5 | 214,1 |
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.