Challenge d'Hiver FA PL La Réunion
13 janvier 2018 à Saint-Paul
Full power
- Athlètes
- 18
- Résultats
- 18
- Hommes
- 10
- Femmes
- 8
Résultats
18 résultats
| Place | Nom | Catégorie | Poids de corps | Squat | Développé couché | Soulevé de terre | Total | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hervé FrancouCompétiteur officiel | HommeRaw120+ kg135 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ230kgDC125kgSDT242,5kg | 597,5kg330,9Dots | |||||
| Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,6 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ205kgDC152,5kgSDT232,5kg | 590kg399,4Dots | |||||
| José GrondinCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg92,3 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ200kgDC140kgSDT230kg | 570kg364,0Dots | |||||
| Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg82,6 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ200kgDC135kgSDT225kg | 560kg379,1Dots | |||||
| Sylvain FrumenceCompétiteur officiel | HommeRaw93 kg90,6 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ185kgDC145kgSDT180kg | 510kg328,7Dots | |||||
| Georges GazeCompétiteur officiel | HommeRaw105 kg94,8 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ190kgDC115kgSDT180kg | 485kg305,8Dots | |||||
| Alain CuvelierCompétiteur officiel | HommeRaw66 kg64,3 kg de corpsMasters 360-64 ans | SQ142,5kgDC90kgSDT180kg | 412,5kg329,6Dots | |||||
| Thierry Ah-TianeCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg72,7 kg de corpsMasters 250-54 ans | SQ130kgDC90kgSDT180kg | 400kg292,9Dots | |||||
| Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | HommeRaw74 kg73,7 kg de corpsJuniors20-23 ans | SQ110kgDC60kgSDT170kg | 340kg246,7Dots | |||||
| Prescia GayinoCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg71,2 kg de corpsSeniors35-39 ans | SQ115kgDC57,5kgSDT165kg | 337,5kg338,1Dots | |||||
| Laurence BarlieuCompétiteur officiel | FemmeRaw72 kg69 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ100kgDC57,5kgSDT145kg | 302,5kg308,4Dots | |||||
| Chloé BatouCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ105kgDC60kgSDT135kg | 300kg366,2Dots | |||||
| Lucie Le RenardCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,5 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ75kgDC55kgSDT110kg | 240kg259,4Dots | |||||
| Christelle DavyCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg62,3 kg de corpsMasters 140-44 ans | SQ82,5kgDC45kgSDT102,5kg | 230kg249,1Dots | |||||
| Gléna RazakariaCompétiteur officiel | FemmeRaw52 kg51,9 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ102,5kgDC55kgSDT115kg | 272,5kg332,6Dots | |||||
| Fanny BraconnierCompétiteur officiel | FemmeRaw63 kg60,7 kg de corpsSeniors24-34 ans | SQ80kgDC50kgSDT90kg | 220kg242,1Dots | |||||
| Invité | David DufournierCompétiteur officiel | HommeRaw83 kg81,7 kg de corpsMasters 145-49 ans | SQ140kgDC100kgSDT185kg | 425kg289,5Dots | ||||
| Invité | Daisy BlondanCompétiteur officiel | FemmeÉquipé63 kg62,9 kg de corpsMasters 255-59 ans | SQ105kgDC72,5kgSDT142,5kg | 320kg344,5Dots |
Aucun résultat ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Les médailles distinguent le podium de chaque catégorie, puisqu'une compétition se dispute catégorie par catégorie. La coupe signale une barre qui constitue aujourd'hui un record à La Réunion. Le total et les points Dots concernent le full power.