Hommes −83 kg
60 athlètes classés dans cette catégorie, pour 143 performances en full power lors de compétitions réunionnaises.
Records de la catégorie
Raw
- Squat
- 270 kgJean-Gérald Hoareau18 janvier 2026
- Développé couché
- 177,5 kgAnthony Costarigot19 juillet 2025
- Soulevé de terre
- 310,5 kgNicolas Tabere21 septembre 2024
- Total
- 720 kgAnthony Costarigot19 juillet 2025
Équipé
- Squat
- 252,5 kgChristan Pounoussamy13 août 2022
- Développé couché
- 160 kgJean-Hugues Monique9 décembre 2017
- Soulevé de terre
- 265 kgChristan Pounoussamy13 août 2022
- Total
- 667,5 kgChristan Pounoussamy13 août 2022
Histoire du record au total
Les 7 marques qui se sont succédé en Raw depuis que la catégorie est suivie. Seule une amélioration réelle figure ici : à performance égale, la marque la plus ancienne conserve le record.
- 410 kgGuillaumme Burel
- 535 kgJulien Omar
- 575 kgRémy Dejonckheere
- 625 kgPierre Renaud
- 635 kgJean-Gérald Hoareau
- 708 kgNicolas Tabere
- 720 kgAnthony Costarigot
Classement de la catégorie
Comprendre les termes
Sans textile qui restitue de l'énergie. La ceinture, les genouillères souples et les bandes de poignets restent autorisées : elles soutiennent sans propulser.Avec bandes de genoux. Serrées avant la barre, elles restituent de l'énergie en bas du squat et autorisent des charges plus lourdes qu'en raw.Avec combinaison de force, et chemise au développé couché. Ces textiles restituent une part de l'effort : les charges y sont nettement supérieures, et ne se comparent donc pas au raw.Somme des trois meilleures barres réussies au squat, au développé couché et au soulevé de terre, dans une même compétition. C'est la valeur qui classe les athlètes ici.Score qui ramène un total au poids de corps, pour comparer des gabarits différents. 500 kg soulevés à 70 kg valent plus de points que les mêmes 500 kg à 120 kg.Compétition où les trois mouvements s'enchaînent. Le total n'a de sens que là : sur une compétition d'un seul mouvement, il ne vaut que cette unique barre.Tranche de poids de corps dans laquelle l'athlète concourt. « 93 kg » signifie jusqu'à 93 kg, et « 120+ » au-delà de 120 kg.Performance réalisée en compétition homologuée, devant des juges, et publiée par OpenPowerlifting. C'est ce que signale la coche à côté d'un nom.
60 athlètes
| Rang à La Réunion | Nom | Total | Dots | Catégorie | Poids de corps | Compétitions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1nouveau | Anthony CostarigotCompétiteur officiel | Raw83 kg82,9 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 720kg486,4Dots | ||
| 2 | Nicolas TabereCompétiteur officiel | Raw83 kg82,2 kg de corps | Open de La RéunionSaint-Joseph · 21/09/2024 | 708kg480,6Dots | ||
| 31places gagnées en un an | Jean-Gérald HoareauCompétiteur officiel | Raw83 kg82,5 kg de corps | Open de la FournaiseL'Étang-Salé · 18/01/2026 | 700kg474,2Dots | ||
| 4nouveau | Johann LoyantCompétiteur officiel | Raw83 kg81,4 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 675kg460,8Dots | ||
| 5 | Christan PounoussamyCompétiteur officiel | Équipé83 kg83 kg de corps | Trophée de Sainte-MarieSainte-Marie · 13/08/2022 | 667,5kg450,6Dots | ||
| 6nouveau | Ndrianantenai UlrichCompétiteur officiel | Raw83 kg82,3 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 662,5kg449,4Dots | ||
| 7nouveau | Matteo GuillotCompétiteur officiel | Raw83 kg81 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 650kg445,0Dots | ||
| 8nouveau | Randrianantenaina UlrichCompétiteur officiel | Raw83 kg81 kg de corps | Championnat de La Réunion FA/PLSainte-Marie · 13/09/2025 | 637,5kg436,4Dots | ||
| 9 | Vahe GorousdianCompétiteur officiel | Raw83 kg80,2 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionL'Étang-Salé · 08/12/2024 | 637,5kg438,9Dots | ||
| 10 | Jean-Hugues MoniqueCompétiteur officiel | Équipé83 kg82 kg de corps | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie · 09/12/2017 | 635kg431,6Dots | ||
| 11nouveau | Thomas LouetCompétiteur officiel | Raw83 kg80,3 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 635kg436,8Dots | ||
| 12 | Nicolas MontrougeCompétiteur officiel | Raw83 kg81,9 kg de corps | Open de La RéunionSaint-Joseph · 21/09/2024 | 630kg428,5Dots | ||
| 13 | Pierre RenaudCompétiteur officiel | Raw83 kg82 kg de corps | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie · 12/11/2017 | 625kg424,8Dots | ||
| 14 | Rémy DejonckheereCompétiteur officiel | Raw83 kg83 kg de corps | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes · 22/12/2019 | 610kg414,1Dots | ||
| 153places perdues en un an | Jordan FrancommeCompétiteur officiel | Raw83 kg79,7 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 605,5kg418,4Dots | ||
| 16 | Alexandre EydieuxCompétiteur officiel | Raw83 kg82,8 kg de corps | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu · 10/11/2018 | 605kg409,0Dots | ||
| 17 | Romain HoareauCompétiteur officiel | Raw83 kg82,7 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionL'Étang-Salé · 08/12/2024 | 592,5kg400,7Dots | ||
| 18 | Arnaud CalonneCompétiteur officiel | Raw83 kg82,5 kg de corps | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph · 13/05/2023 | 590kg399,7Dots | ||
| 194places perdues en un an | Kévin TurpinCompétiteur officiel | Raw83 kg82,6 kg de corps | Championnat de La Réunion FA/PLSainte-Marie · 13/09/2025 | 587,5kg397,7Dots | ||
| 207places perdues en un an | Leo RiviereCompétiteur officiel | Raw83 kg82,6 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 587,5kg397,8Dots | ||
| 215places perdues en un an | Stephane LaudeCompétiteur officiel | Raw83 kg80,6 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 577,5kg396,5Dots | ||
| 222places perdues en un an | Enzo BoyerCompétiteur officiel | Raw83 kg82,3 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 570kg386,6Dots | ||
| 23nouveau | Camel BoubzizCompétiteur officiel | Raw83 kg74,2 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 565kg408,1Dots | ||
| 24 | Douchill SumbhooCompétiteur officiel | Raw83 kg82,8 kg de corps | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph · 13/05/2023 | 565kg381,9Dots | ||
| 25nouveau | Benjamin GonthierCompétiteur officiel | Raw83 kg81,2 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 542,5kg370,8Dots | ||
| 269places perdues en un an | Julien OmarCompétiteur officiel | Raw83 kg77,9 kg de corps | Premier Pas FA PL La RéunionSaint-Paul · 07/10/2017 | 535kg374,8Dots | ||
| 27 | Benjamin AngoCompétiteur officiel | Raw83 kg80,9 kg de corps | Régional FA PL La RéunionLa Plaine-des-Palmistes · 22/12/2019 | 532,5kg364,8Dots | ||
| 28 | Mathys PayetCompétiteur officiel | Raw83 kg80,8 kg de corps | Championnat Régional FA La RéunionSaint-Paul · 16/12/2023 | 525kg359,9Dots | ||
| 29nouveau | John PasquetCompétiteur officiel | Raw83 kg79 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 517,5kg359,5Dots | ||
| 30 | Aurélien KozyckiCompétiteur officiel | Raw83 kg81,8 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionL'Étang-Salé · 08/12/2024 | 515kg350,5Dots | ||
| 319places perdues en un an | Adilson CamalonCompétiteur officiel | Raw83 kg79,4 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 502,5kg357,5Dots | ||
| 323places gagnées en un an | Hugo RotrouCompétiteur officiel | Raw83 kg77,9 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 502,5kg352,1Dots | ||
| 33 | Douchill SumboCompétiteur officiel | Raw83 kg83 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionSaint-Paul · 17/12/2022 | 500kg337,5Dots | ||
| 34 | Erwan ParavemanCompétiteur officiel | Raw83 kg81,7 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionL'Étang-Salé · 08/12/2024 | 500kg340,6Dots | ||
| 352places gagnées en un an | Louis ClainCompétiteur officiel | Raw83 kg77,6 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 500kg351,1Dots | ||
| 36 | Simon MaillotCompétiteur officiel | Raw83 kg81,5 kg de corps | Open de la FournaiseL'Étang-Salé · 30/03/2024 | 492,5kg335,9Dots | ||
| 37nouveau | Aldrick ClaireCompétiteur officiel | Raw83 kg77,8 kg de corps | Reunion Island MeetSaint-Joseph · 18/07/2026 | 490kg343,6Dots | ||
| 38 | Sébastien IchayeCompétiteur officiel | Raw83 kg81,9 kg de corps | Championnat Régional FA La RéunionSaint-Paul · 16/12/2023 | 490kg333,3Dots | ||
| 39 | Benjamin LorionCompétiteur officiel | Raw83 kg82,3 kg de corps | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph · 13/05/2023 | 482,5kg327,3Dots | ||
| 40 | Mathieu FumondeCompétiteur officiel | Raw83 kg76,9 kg de corps | Championnat Régional FA La RéunionSaint-Paul · 16/12/2023 | 480kg339,0Dots | ||
| 41 | David DufournierCompétiteur officiel | Raw83 kg80,6 kg de corps | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé · 18/01/2020 | 467,5kg320,9Dots | ||
| 42 | Benoît DucrocqCompétiteur officiel | Raw83 kg82,9 kg de corps | Régional FA PL La RéunionSainte-Marie · 12/12/2020 | 465kg314,1Dots | ||
| 43 | Michael NyssenCompétiteur officiel | Raw83 kg77,4 kg de corps | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé · 09/09/2023 | 460kg323,6Dots | ||
| 44 | Inel PerrineCompétiteur officiel | Raw83 kg81,9 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionL'Étang-Salé · 08/12/2024 | 452,5kg307,7Dots | ||
| 45nouveau | Kenny LastouillatCompétiteur officiel | Raw83 kg82,6 kg de corps | Reunion Island MeetL'Étang-Salé · 19/07/2025 | 452,5kg306,2Dots | ||
| 46 | Kévin AssetCompétiteur officiel | Raw83 kg81,9 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionSaint-Paul · 17/12/2022 | 450kg306,1Dots | ||
| 47 | Rubens DamourCompétiteur officiel | Raw83 kg77 kg de corps | Open de la FournaiseL'Étang-Salé · 15/02/2025 | 450kg317,5Dots | ||
| 48 | Lucas Martin #3Compétiteur officiel | Raw83 kg82,1 kg de corps | Open de l'Etang-SaléSaint-Joseph · 13/05/2023 | 445kg302,3Dots | ||
| 49 | Tom StirlingCompétiteur officiel | Raw83 kg80,8 kg de corps | Open du SudSaint-Joseph · 27/01/2024 | 435kg298,2Dots | ||
| 50 | Guillaume BurelCompétiteur officiel | Raw83 kg80,8 kg de corps | Deuxième Pas FA PL DC BP La RéunionL'Étang-Salé · 27/05/2018 | 427,5kg293,1Dots | ||
| 51 | Léo DucrocqCompétiteur officiel | Raw83 kg82,2 kg de corps | Challenge d'Hiver FA PL La RéunionL'Étang-Salé · 16/01/2021 | 417,5kg283,4Dots | ||
| 52 | Benjamin FeynieCompétiteur officiel | Raw83 kg81,8 kg de corps | Championnat Régional FA/PL La RéunionSaint-Paul · 17/12/2022 | 412,5kg280,8Dots | ||
| 53 | Guillaumme BurelCompétiteur officiel | Raw83 kg79,6 kg de corps | Premier Pas FA PL La RéunionSaint-Paul · 07/10/2017 | 410kg283,6Dots | ||
| 54 | Noman HarounaCompétiteur officiel | Raw83 kg81 kg de corps | Premier Pas FA PL La RéunionSaint-Paul · 07/10/2017 | 405kg277,2Dots | ||
| 55 | Freddy VeletchyCompétiteur officiel | Raw83 kg76,2 kg de corps | Premier Pas FA PL La RéunionL'Étang-Salé · 13/10/2018 | 397,5kg282,3Dots | ||
| 56 | Stéphane JacqueminCompétiteur officiel | Raw83 kg77,4 kg de corps | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé · 09/09/2023 | 395kg277,8Dots | ||
| 57 | Dimitri Chane-FoCompétiteur officiel | Raw83 kg76,6 kg de corps | Départemental FA PL La RéunionSaint-Leu · 10/11/2018 | 390kg276,1Dots | ||
| 58 | Tacklann Ali BacarCompétiteur officiel | Raw83 kg80,1 kg de corps | Trophée de Sainte-MarieSainte-Marie · 13/08/2022 | 385kg265,3Dots | ||
| 59 | Fabrice FontaineCompétiteur officiel | Raw83 kg83 kg de corps | Coupe de l'Étang-SaléL'Étang-Salé · 09/09/2023 | 382,5kg258,2Dots | ||
| 60 | Claude BoyerCompétiteur officiel | Raw83 kg82,9 kg de corps | Départemental FA PL La RéunionSainte-Marie · 16/11/2019 | 290kg195,9Dots |
Aucun athlète ne correspond
Les critères actifs ne laissent rien passer. Élargissez-en un, ou repartez de la liste entière.
Voir ces athlètes dans le classement général filtré.